承德市本级存量住宅用地项目清单 | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 地块位置 | 住宅类型 | 地块面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
承德市 | 高新区 | 1 | 承德高新区大石庙J02-39-1地块国有建设用地使用权出让 | 承德高新区大石庙 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.253728 | 未动工 | / |
2 | 承德高新区冯营子区域崔梨沟棚户区改造南侧地块国有建设用地使用权出让 | 承德高新区冯营子区域崔梨沟 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.835694 | 未动工 | / | ||
3 | 承德高新区崔梨沟棚户区改造回迁安置地块国有建设用地使用权出让 | 承德高新区冯营子区域崔梨沟 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.468695 | 未动工 | / | ||
4 | 承德高新区冯营子城中村改造回迁工程二期B地块国有建设用地使用权出让 | 承德高新区冯营子区域 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.703694 | 未动工 | / | ||
5 | 承德高新区大石庙J02-47地块国有建设用地使用权出让 | 承德高新区大石庙区域 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.732468 | 未动工 | / | ||
双桥区 | 1 | 会龙山西区B地块承铁家园 | 双桥区会龙山西区B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.528671 | 未动工 | / | |
2 | 空港城01单元A3地块 | 双峰寺镇双峰寺村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.714415 | 未动工 | / | ||
3 | 空港城01单元A4地块 | 双峰寺镇双峰寺村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.59463 | 未动工 | / | ||
4 | 双峰寺镇J01-05-02、J01-05-03 | 双峰寺镇三道河村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.3208 | 未动工 | / | ||
5 | 双峰寺镇J01-05-05、J01-05-06 | 双峰寺镇三道河村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9617 | 未动工 | / | ||
6 | 碾子沟回迁房项目 | 牛圈子沟镇碾子沟村小李四沟 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.50806 | 未动工 | / | ||
7 | 双峰寺镇老西营村老瓜沟下营子东山 | 老西营村老瓜沟下营子东山 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.613666 | 未动工 | / | ||
双滦区 | 1 | 商住用地-双塔山周边地段J05-10-1号地块 | 承德双滦区双塔山周边地段J05-10-1号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.513003 | 未动工 | / | |
2 | 商服用地-元宝山地段03-17、03-23、03-24地块 | 双滦区元宝山地段03-17、03-23、03-24地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6489 | 未动工 | / | ||
3 | 商住用地-双塔山周边地段J05-01号地块 | 承德市双滦区双塔山周边地段J05-01号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.600308 | 未动工 | / | ||
4 | 双滦区元宝山周边地段J01-08号地块 | 双滦区元宝山周边地段J01-08号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.223562 | 未动工 | / | ||
5 | 承德市双滦区海建房地产开发有限公司 | 双滦区元宝山周边地段J03-07号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.825418 | 未动工 | / | ||
6 | 双滦区元宝山周边地段02-34、02-35号地块大泽房地产公司 | 双滦区元宝山周边地段02-34、02-35号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.586435 | 未动工 | / | ||
7 | 双滦区双塔山周边地段J05-14号地块隆璟房地产 | 双滦区双塔山周边地段J05-14号地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.274161 | 未动工 | / | ||
8 | 承德市双滦区双塔山周边地段J01-15-1号地块建设项目 | 承德市双滦区双塔山周边地段J01-15-1号地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.230376 | 未动工 | / | ||
鹰手营子矿区 | 1 | 祥和园小区2号楼项目 | 营子区鹰城大街东侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.25264 | 未动工 | / | |
2 | 龙祥蓝湾 | 营子区营子镇112国道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.13335 | 未动工 | / | ||
3 | 富兴园小区 | 营子区营子镇南街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.598994 | 未动工 | / | ||
4 | 龙祥盛世 | 营子区营子镇原水泥厂 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.895157 | 未动工 | / |
(双桥区图)
(双滦区图)
(营子区图)
(高新区图)