承德市自然资源和规划局
关于采矿许可证有效期不足三个月提示采矿权办理延续的公告
(2019年6月3日)
经核实以下27个采矿权,采矿许可证剩余有效期已不足三个月,请各采矿权人在采矿许可证有效期届满前到采矿权登记管理机关申请办理采矿权延续。依据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条规定“采矿许可证有效期满,需要继续采矿的,采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前,到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的,采矿许可证自行废止”。因采矿权人未按期申请延续造成采矿许可证废止的,后果由采矿权人自行负责。
特此公告
附件:承德市采矿许可证有效期不足三个月的采矿权一览表
承德市采矿许可证有效期不足三个月的采矿权一览表 | ||||
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 有效期止 |
3 | C1308002009066120022663 | 围场满族蒙古族自治县玉民矿业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县玉民矿业有限公司北泉沟萤石矿 | 2019/06/15 |
4 | C1308002010126220086944 | 平泉帅宝石灰石纸业有限公司 | 平泉帅宝石灰石纸业有限公司大吉口方解石矿 | 2019/06/16 |
6 | C1300002010032120080870 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 2019/06/18 |
7 | C1300002011034140109062 | 丰宁金利来矿业有限公司 | 丰宁金利来矿业有限公司石人沟金利来金矿 | 2019/06/21 |
8 | C1300002011122140122642 | 丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司 | 丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司铁沟铁矿 | 2019/06/21 |
9 | C1300002011064140115951 | 丰宁满族自治县王营矿业有限公司 | 丰宁满族自治县王营矿业有限公司门营庙沟金矿 | 2019/06/24 |
10 | C1308002010067130068749 | 承德燕山钙镁有限责任公司 | 承德燕山钙镁有限责任公司天一石灰石矿 | 2019/06/25 |
11 | C1300002010114120110309 | 承德县京都矿业有限公司 | 承德县京都矿业有限公司山神庙金矿 | 2019/06/25 |
12 | C1300002009044120010956 | 军创(丰宁)矿业开发投资有限公司 | 军创(丰宁)矿业开发投资有限公司凤山镇下官营村陶卜沟金矿 | 2019/06/26 |
13 | C1300002009022120012904 | 宽城板城矿业有限公司 | 宽城板城矿业有限公司板城铁矿 | 2019/07/03 |
14 | C1308002011076130115006 | 丰宁满族自治县瑞辰矿业有限责任公司 | 丰宁满族自治县瑞辰矿业有限责任公司杨营子萤石矿 | 2019/07/04 |
15 | C1300002010124120094654 | 丰宁满族自治县鑫达矿业有限公司 | 丰宁满族自治县鑫达矿业有限公司大东沟金矿 | 2019/07/05 |
16 | C1300002009054120022545 | 丰宁满族自治县银丰矿业有限责任公司 | 丰宁满族自治县银丰矿业有限责任公司上官营金矿 | 2019/07/10 |
17 | C1308002009077120029832 | 兴隆县满山盈采石厂 | 兴隆县满山盈采石厂跑马场闪长岩矿 | 2019/07/14 |
18 | C1308002010076120069092 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司三岔口萤石矿 | 2019/07/15 |
19 | C1300002010122120095040 | 宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司 | 宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司大字沟铁矿 | 2019/07/16 |
20 | C1300002009054120022549 | 丰宁满族自治县丰瑞达矿业有限公司 | 丰宁满族自治县丰瑞达矿业有限公司那碾沟金矿 | 2019/07/17 |
21 | C1300002013084120137460 | 丰宁满族自治县鑫吉矿业有限公司 | 丰宁满族自治县鑫吉矿业有限公司石人沟乡官沟金矿 | 2019/07/18 |
22 | C1308002009077120029779 | 承德邵氏鑫桐矿业有限公司 | 承德邵氏鑫桐矿业有限公司龙潭南沟饰面用花岗岩矿 | 2019/07/22 |
23 | C1308002014076110134970 | 隆化县三益矿业有限公司 | 隆化县三益矿业有限公司招素沟萤石矿 | 2019/07/25 |
24 | C1300002014074210135060 | 隆化县华冠矿业投资有限公司 | 隆化县华冠矿业投资有限公司槟榔沟银多金属矿 | 2019/07/31 |
25 | C1300002011062140114307 | 宽城南沟门矿业有限公司 | 宽城南沟门矿业有限公司南沟门铁矿 | 2019/08/02 |
26 | C1300002014082110135259 | 平泉县圣岩矿业有限责任公司 | 平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿 | 2019/08/14 |
27 | C1308002009086120032209 | 兴隆县生华矿业有限公司 | 兴隆县生华矿业有限公司申家胡同耐火粘土、建筑石料用石灰岩矿 | 2019/08/25 |
28 | C1308002009056120017217 | 围场满族蒙古族自治县鼎洝矿产品经销有限公司 | 围场满族蒙古族自治县鼎洝矿产品经销有限公司道坝子萤石矿 | 2019/08/26 |
29 | C1308002009096120036902 | 围场满族蒙古族自治县御兴矿业有限公司 | 围场满族蒙古族自治县御兴矿业有限公司御道口萤石矿 | 2019/08/28 |
30 | C1300002010122120094447 | 承德宽丰有丰矿业有限公司 | 承德宽丰有丰矿业有限公司大庙沟铁矿 | 2019/08/29 |
承德市自然资源和规划局
2019年6月3日