承德市自然资源和规划局
关于56个露天矿山转地下开采可行性论证结果的公告
按照《河北省矿山综合攻坚行动方案》(冀政办字[2020]75号)和《承德市矿山综合治理攻坚行动方案》(承市政办字[2020]50号)要求,已完成56个露天矿山转地下开采可行性论证并通过相关部门和专家审查,通过论证其中39个矿山可转为地下开采,17个矿山不能转为地下开采,具体见下表:
序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 开采方式 | 采矿证号 | 是否已完成转地下开采可行性论证 | 论证是否符合转地下开采条件 |
1 | 承德县 | 承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿 | 露天/地下 | C1300002010062120068862 | 是 | 是 |
2 | 承德县 | 承德县德营矿业有限责任公司大东营膨润土矿 | 露天/地下 | C1308002010097130074497 | 是 | 是 |
3 | 承德县 | 承德县东联矿业有限公司瓦房铁矿 | 露天/地下 | C1300002010052120069228 | 是 | 是 |
4 | 承德县 | 承德县金岭矿业集团有限公司马营铁矿 | 露天/地下 | C1300002009112120045070 | 是 | 是 |
5 | 承德县 | 承德县利汇矿业有限公司吉庆铁矿 | 露天/地下 | C1300002009032120010532 | 是 | 是 |
6 | 承德县 | 承德县隆成矿业有限公司黄庄熔剂用石灰岩矿 | 露天 | C1308002009117120041153 | 是 | 否 |
7 | 承德县 | 承德县三鑫矿业有限公司 | 露天 | C1300002009112220044212 | 是 | 是 |
8 | 承德县 | 承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿 | 露天 | C1300002012082110126962 | 是 | 是 |
9 | 丰宁 | 丰宁保利隆盛矿业有限公司石人沟乡大西沟铁矿 | 露天 | C1300002011102140118824 | 是 | 否 |
10 | 丰宁 | 丰宁得利矿业有限公司瓦垄沟铁矿 | 露天 | C1300002011032120107386 | 是 | 是 |
11 | 丰宁 | 丰宁宏达矿业有限责任公司吴营铁矿 | 露天/地下 | C1300002011012120105461 | 是 | 否 |
12 | 丰宁 | 丰宁满族自治县达意矿业有限公司山湾子鹿角沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002010122120095027 | 是 | 是 |
13 | 丰宁 | 丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司铁沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002011122140122642 | 是 | 是 |
14 | 丰宁 | 丰宁满族自治县同鑫铁矿有限公司王营铁矿 | 露天 | C1300002011022120106526 | 是 | 是 |
15 | 丰宁 | 丰宁鑫源矿业有限责任公司撒岱沟门钼矿 | 露天/地下 | C1000002011123120121194 | 是 | 否 |
16 | 丰宁 | 康德实业集团有限公司石人沟乡石硐沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002011082140123204 | 是 | 是 |
17 | 宽城 | 承德宽丰汇欣矿业有限公司关石铁矿 | 露天/地下 | C1300002011062140115617 | 是 | 是 |
18 | 宽城 | 承德宽丰巨丰矿业有限公司大地铁矿 | 露天/地下 | C1300002009022120012903 | 是 | 是 |
19 | 宽城 | 宽城板城矿业有限公司板城铁矿 | 露天/地下 | C1300002009022120012904 | 是 | 是 |
20 | 宽城 | 宽城长山矿业有限公司穆杖子铁矿 | 露天/地下 | C1300002009122120047431 | 是 | 是 |
21 | 宽城 | 宽城城兴矿业有限公司三异井建筑石料用白云岩、萤石矿 | 露天/地下 | C1308002010107220079277 | 是 | 是 |
22 | 宽城 | 宽城富通矿业有限公司南西沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002010122130095034 | 是 | 是 |
23 | 宽城 | 宽城龙翔矿业有限公司东川铁矿 | 露天/地下 | C1300002009072120039419 | 是 | 是 |
24 | 宽城 | 宽城满山矿业有限公司伙计沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002010122130095038 | 是 | 是 |
25 | 宽城 | 宽城满族自治县顺兴矿业有限公司白庙子金铁矿 | 露天/地下 | C1300002009042120013447 | 是 | 是 |
26 | 宽城 | 宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司大字沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002010122120095040 | 是 | 是 |
27 | 滦平 | 滦平富兴矿业有限公司头道沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002009122120057583 | 是 | 是 |
28 | 滦平 | 滦平吉夫矿业有限责任公司马圈后沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002010122120094658 | 是 | 否 |
29 | 滦平 | 滦平县福特矿业有限责任公司下哈长石矿 | 露天/地下 | C1308002010117120082900 | 该矿已关闭注销,不再进行转采论证。 | |
30 | 滦平 | 滦平县海龙冶金有限公司四道营铁矿 | 露天 | C1300002010122120094626 | 是 | 是 |
31 | 滦平 | 滦平县昊运精细钙粉厂五道营子东沟大理岩矿 | 露天/地下 | C1308002010117120082896 | 是 | 否 |
32 | 滦平 | 滦平县赫华泽矿业有限公司西沟白云岩、硅石矿 | 露天/地下 | C1308002009117220041219 | 是 | 否 |
33 | 滦平 | 滦平县金盛矿化有限责任公司五道营大理岩、脉石英矿 | 露天/地下 | C1308002011027220107263 | 是 | 否 |
34 | 滦平 | 滦平县乾鑫矿业有限公司窑沟铁矿 | 露天/地下 | C1300002009042120014053 | 是 | 否 |
35 | 滦平 | 滦平县鑫远华矿业有限公司巴克什营石榴石矿 | 露天/地下 | C1308002009087120033917 | 是 | 是 |
36 | 平泉 | 承德静华矿业有限公司石灰窑沟建筑石料用灰岩矿 | 露天/地下 | C1308002009097120037789 | 是 | 否 |
37 | 平泉 | 平泉德昌钙业有限公司狮子庙村方解石矿 | 露天 | C1308002010046120061492 | 是 | 否 |
38 | 平泉 | 平泉金茂矿业集团有限公司郭杖子铁矿 | 露天/地下 | C1300002011082110118691 | 是 | 否 |
39 | 平泉 | 平泉县安利铁矿有限公司李台子铁矿 | 露天/地下 | C1300002011052140112957 | 是 | 否 |
40 | 平泉 | 平泉县郝氏矿业有限公司杨树岭北地萤石矿 | 露天 | C1308002010076120071025 | 是 | 是 |
41 | 平泉 | 平泉县金宝矿业有限公司下金宝金矿 | 露天/地下 | C1300002009034120006729 | 是 | 是 |
42 | 平泉 | 平泉县开源矿业有限责任公司八牌熔剂用石灰岩矿 | 露天/地下 | C1308002010127120086954 | 是 | 否 |
43 | 平泉 | 平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿 | 露天 | C1300002014082110135259 | 是 | 否 |
44 | 平泉 | 平泉县源瑞矿业有限公司南岭玻璃用砂岩矿 | 露天 | C1308002010097130075914 | 是 | 是 |
45 | 围场 | 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿 | 露天 | C1300002010122120094665 | 是 | 否 |
46 | 围场 | 围场满族蒙古族自治县金峰叶腊石矿 | 露天/地下 | C1308002010027120055815 | 是 | 是 |
47 | 围场 | 围场满族蒙古族自治县鑫科矿业物资有限公司朝阳湾叶腊石矿 | 露天/地下 | C1308002009107120040313 | 是 | 是 |
48 | 围场 | 围场满族蒙古族自治县壮旺达长石矿 | 露天/地下 | C1308002010077120071448 | 是 | 是 |
49 | 兴隆 | 兴隆县百鑫铁矿 | 露天/地下 | C1300002009072120030834 | 是 | 是 |
50 | 兴隆 | 兴隆县半壁山矿业有限公司赵杖子铁矿 | 露天/地下 | C1300002009042120011578 | 是 | 是 |
51 | 兴隆 | 兴隆县盛嘉恒信矿业有限公司李杖子硅石矿 | 露天/地下 | C1308002009057120015123 | 是 | 是 |
52 | 兴隆 | 兴隆县合兴矿业有限公司挂兰峪铁矿 | 露天/地下 | C1300002011022120107327 | 是 | 是 |
53 | 兴隆 | 兴隆县鸿基矿业有限责任公司冷咀头铁矿 | 露天/地下 | C1300002009042120016200 | 是 | 是 |
54 | 兴隆 | 兴隆县金联多金属矿业有限公司葛条洼多金属矿 | 露天/地下 | C1300002009052220034425 | 是 | 是 |
55 | 兴隆 | 兴隆县金联多金属矿业有限公司白土沟铅锌矿 | 露天/地下 | C1300002009053220015925 | 是 | 是 |
56 | 兴隆 | 兴隆县乾峰矿业有限公司沙坡峪金矿 | 露天/地下 | C1300002009054220018913 | 是 | 是 |
承德市自然资源和规划局
2020年11月23日