(转自:河北省自然资源厅网站)
供应计划年份为2021年的国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||
省 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | ||||||||||
合计 | 32201.33 | 2194.86 | 11851.36 | 6569.79 | 5910.32 | 5.10 | 84.93 | 75.14 | 494.27 | 4890.08 | 5804.71 | 643.88 | 246.65 |
河北省 | 32201.33 | 2194.86 | 11851.36 | 6569.79 | 5910.32 | 5.10 | 84.93 | 75.14 | 494.27 | 4890.08 | 5804.71 | 643.88 | 246.65 |
单位:公顷 |