关于承德高新区上板城镇天外村不动产权利首次登记公告
(2023495)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德高新区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系方式: 0314-2208526
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00013 | 宅基地批准面积:230.14 | 农村宅基地 | |
2 | 李振水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00029 | 宅基地批准面积:239.74 | 农村宅基地 | |
3 | 李恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00028 | 宅基地批准面积:157.02 | 农村宅基地 | |
4 | 李坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00025 | 宅基地批准面积:170.48 | 农村宅基地 | |
5 | 李文国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00022 | 宅基地批准面积:237.15 | 农村宅基地 | |
6 | 李振珠、李振贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00023 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
7 | 杨香香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00030 | 宅基地批准面积:199.43 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
8 | 李丽、李丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00027 | 宅基地批准面积:184.88 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
9 | 李振满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00016 | 宅基地批准面积:252.89 | 农村宅基地 | |
10 | 李亚兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00015 | 宅基地批准面积:218.90 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
11 | 李振军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00095 | 宅基地批准面积:276.13 | 农村宅基地 | |
12 | 李振田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00012 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
13 | 李振海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC | 宅基地批准面积:228.36 | 农村宅基地 | |
14 | 兰振军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00058 | 宅基地批准面积:164.44 | 农村宅基地 | |
15 | 兰振雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00057 | 宅基地批准面积:256.19 | 农村宅基地 | |
16 | 兰辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00056 | 宅基地批准面积:221.85 | 农村宅基地 | |
17 | 兰振明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00055 | 宅基地批准面积:248.68 | 农村宅基地 | |
18 | 兰振宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00052 | 宅基地批准面积:370.68 | 农村宅基地 | |
19 | 兰振金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00038 | 宅基地批准面积:165.03 | 农村宅基地 | |
20 | 兰振民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00043 | 宅基地批准面积:329.38 | 农村宅基地 | |
21 | 兰振忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00044 | 宅基地批准面积:276.29 | 农村宅基地 | |
22 | 兰振忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00042 | 宅基地批准面积:404.85 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
23 | 兰振富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00050 | 宅基地批准面积:400.02 | 农村宅基地 | |
24 | 薛秀芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00047 | 宅基地批准面积:160.91 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
25 | 兰振杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00041 | 宅基地批准面积:350.85 | 农村宅基地 | |
26 | 兰振强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00045 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
27 | 宋守印 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00082 | 宅基地批准面积:284.31 | 农村宅基地 | |
28 | 宋余 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00069 | 宅基地批准面积:198.69 | 农村宅基地 | |
29 | 宋兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00083 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
30 | 宋生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00096 | 宅基地批准面积:192.70 | 农村宅基地 | |
31 | 宋贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00090 | 宅基地批准面积:297.97 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
32 | 宋勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00086 | 宅基地批准面积:203.36 | 农村宅基地 | |
33 | 宋守兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00092 | 宅基地批准面积:281.39 | 农村宅基地 | |
34 | 宋守香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00093 | 宅基地批准面积:287.20 | 农村宅基地 | |
35 | 徐凤兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00076 | 宅基地批准面积:168.70 | 农村宅基地 | |
36 | 宋跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00067 | 宅基地批准面积:195.00 | 农村宅基地 | |
37 | 宋云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00068 | 宅基地批准面积:256.91 | 农村宅基地 | |
38 | 李振华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00063 | 宅基地批准面积:210.00 | 农村宅基地 | |
39 | 宋民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00065 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
40 | 宋守善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00075 | 宅基地批准面积:185.93 | 农村宅基地 | |
41 | 宋广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00084 | 宅基地批准面积:170.04 | 农村宅基地 | |
42 | 宋立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00071 | 宅基地批准面积:177.25 | 农村宅基地 | |
43 | 徐广旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00009 | 宅基地批准面积:205.31 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
44 | 李翠云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00005 | 宅基地批准面积:152.78 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
45 | 兰凤银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00008 | 宅基地批准面积:286.12 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
46 | 徐广田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00002 | 宅基地批准面积:233.93 | 农村宅基地 | |
47 | 徐广来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00001 | 宅基地批准面积:220.85 | 农村宅基地 | |
48 | 宋守芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00091 | 宅基地批准面积:207.56 | 农村宅基地 | |
49 | 徐广学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00003 | 宅基地批准面积:202.69 | 农村宅基地 | |
50 | 宋国军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00081 | 宅基地批准面积:251.37 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
51 | 宋桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00070 | 宅基地批准面积:360.95 | 农村宅基地 | 依继承取得 |
52 | 宋军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 承德高新区上板 | 130802106213JC00085 | 宅基地批准面积:320.87 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2023年12月6日