关于承德高新区冯营子镇东营村不动产权利首次登记公告
编号:20241119001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德高新区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系方式: 0314-2208526
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 翟立廷 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00002 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
2 | 李华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00005 | 宅基地批准面积:205.80 | 农村宅基地 | |
3 | 陶胜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00008 | 宅基地批准面积:200.02 | 农村宅基地 | |
4 | 陶稳 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00010 | 宅基地批准面积:195.56 | 农村宅基地 | |
5 | 陶谦 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00011 | 宅基地批准面积:322.00 | 农村宅基地 | |
6 | 陶成云 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00012 | 宅基地批准面积:355.78 | 农村宅基地 | |
7 | 杨彬 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00013 | 宅基地批准面积:323.00 | 农村宅基地 | 继承 |
8 | 尤树民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00017 | 宅基地批准面积:254.37 | 农村宅基地 | |
9 | 尤树军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00018 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
10 | 杜庆海 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00019 | 宅基地批准面积:201.12 | 农村宅基地 | |
11 | 杨凤华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00021 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
12 | 戴稳 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00026 | 宅基地批准面积:417.36 | 农村宅基地 | 继承 |
13 | 翟武 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00027 | 宅基地批准面积:298.17 | 农村宅基地 | |
14 | 翟发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00030 | 宅基地批准面积:348.48 | 农村宅基地 | |
15 | 翟海军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00031 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
16 | 翟存 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00032 | 宅基地批准面积:300.80 | 农村宅基地 | 继承 |
17 | 代友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00033 | 宅基地批准面积:282.54 | 农村宅基地 | |
18 | 戴会朋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00034 | 宅基地批准面积:305.28 | 农村宅基地 | |
19 | 戴华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00035 | 宅基地批准面积:271.49 | 农村宅基地 | |
20 | 代西学 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00036 | 宅基地批准面积:346.22 | 农村宅基地 | 继承 |
21 | 翟泉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00037 | 宅基地批准面积:345.96 | 农村宅基地 | |
22 | 杜庆文 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00038 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
23 | 杜庆友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00039 | 宅基地批准面积:190.73 | 农村宅基地 | |
24 | 杜庆满 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00040 | 宅基地批准面积:330.27 | 农村宅基地 | |
25 | 翟贺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00041 | 宅基地批准面积:387.62 | 农村宅基地 | |
26 | 杜风民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00042 | 宅基地批准面积:346.92 | 农村宅基地 | |
27 | 刘军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00044 | 宅基地批准面积:268.96 | 农村宅基地 | 继承 |
28 | 陶秋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00046 | 宅基地批准面积:202.99 | 农村宅基地 | |
29 | 翟伟 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00047 | 宅基地批准面积:274.90 | 农村宅基地 | |
30 | 杨风来 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00051 | 宅基地批准面积:167.92 | 农村宅基地 | |
31 | 杨凤和 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00053 | 宅基地批准面积:332.20 | 农村宅基地 | |
32 | 刘克民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00055 | 宅基地批准面积:205.76 | 农村宅基地 | 继承 |
33 | 翟江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00058 | 宅基地批准面积:252.99 | 农村宅基地 | |
34 | 翟国 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00059 | 宅基地批准面积:250.94 | 农村宅基地 | 继承 |
35 | 杜庆富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00061 | 宅基地批准面积:463.50 | 农村宅基地 | |
36 | 那凤霞 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00062 | 宅基地批准面积:375.89 | 农村宅基地 | |
37 | 杜甫 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00063 | 宅基地批准面积:372.50 | 农村宅基地 | 继承 |
38 | 陶东 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00064 | 宅基地批准面积:196.80 | 农村宅基地 | |
39 | 杨生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00065 | 宅基地批准面积:286.45 | 农村宅基地 | |
40 | 戴飞 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00066 | 宅基地批准面积:201.45 | 农村宅基地 | |
41 | 陶成军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00067 | 宅基地批准面积:296.35 | 农村宅基地 | |
42 | 陶成银 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00068 | 宅基地批准面积:456.04 | 农村宅基地 | |
43 | 翟华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00070 | 宅基地批准面积:229.31 | 农村宅基地 | |
44 | 杜庆民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00071 | 宅基地批准面积:250.34 | 农村宅基地 | |
45 | 翟东 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00072 | 宅基地批准面积:192.87 | 农村宅基地 | |
46 | 戴志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00077 | 宅基地批准面积:267.08 | 农村宅基地 | |
47 | 杨风德 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00078 | 宅基地批准面积:167.89 | 农村宅基地 | |
48 | 翟胜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00079 | 宅基地批准面积:309.92 | 农村宅基地 | |
49 | 翟军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00080 | 宅基地批准面积:255.34 | 农村宅基地 | |
50 | 代西江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00081 | 宅基地批准面积:397.80 | 农村宅基地 | |
51 | 陶成满 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00085 | 宅基地批准面积:397.20 | 农村宅基地 | |
52 | 杨凤存 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00086 | 宅基地批准面积:197.29 | 农村宅基地 | |
53 | 杨安 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00087 | 宅基地批准面积:286.63 | 农村宅基地 | |
54 | 杨风延 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00090 | 宅基地批准面积:230.35 | 农村宅基地 | |
55 | 杨勤 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00091 | 宅基地批准面积:364.42 | 农村宅基地 | |
56 | 翟桂成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00092 | 宅基地批准面积:351.77 | 农村宅基地 | |
57 | 陶春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00093 | 宅基地批准面积:193.82 | 农村宅基地 | |
58 | 杨发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00096 | 宅基地批准面积:392.11 | 农村宅基地 | |
59 | 杨友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00097 | 宅基地批准面积:494.52 | 农村宅基地 | |
60 | 李富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00099 | 宅基地批准面积:369.04 | 农村宅基地 | |
61 | 代平 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00100 | 宅基地批准面积:257.03 | 农村宅基地 | |
62 | 翟猛 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00102 | 宅基地批准面积:255.02 | 农村宅基地 | |
63 | 陶富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00103 | 宅基地批准面积:245.55 | 农村宅基地 | |
64 | 戴国 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00106 | 宅基地批准面积:281.89 | 农村宅基地 | |
65 | 翟田 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00111 | 宅基地批准面积:231.03 | 农村宅基地 | |
66 | 杨凤田 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00112 | 宅基地批准面积:348.79 | 农村宅基地 | |
67 | 杨凤利 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00113 | 宅基地批准面积:361.01 | 农村宅基地 | |
68 | 杨凤民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00115 | 宅基地批准面积:249.00 | 农村宅基地 | |
69 | 杜明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00117 | 宅基地批准面积:403.38 | 农村宅基地 | |
70 | 李晓莉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00118 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
71 | 杜庆林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00119 | 宅基地批准面积:389.49 | 农村宅基地 | |
72 | 代文 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00121 | 宅基地批准面积:278.80 | 农村宅基地 | |
73 | 戴会礼 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00122 | 宅基地批准面积:245.58 | 农村宅基地 | |
74 | 戴永 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00123 | 宅基地批准面积:321.25 | 农村宅基地 | |
75 | 戴西贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00124 | 宅基地批准面积:349.14 | 农村宅基地 | |
76 | 戴凤 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00125 | 宅基地批准面积:311.16 | 农村宅基地 | |
77 | 杨秀峰.杨朋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00127 | 宅基地批准面积:303.89 | 农村宅基地 | |
78 | 杨旭 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00129 | 宅基地批准面积:410.25 | 农村宅基地 | 继承 |
79 | 陶建瑞 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00131 | 宅基地批准面积:175.15 | 农村宅基地 | |
80 | 李强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00132 | 宅基地批准面积:260.93 | 农村宅基地 | |
81 | 代贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00133 | 宅基地批准面积:579.03 | 农村宅基地 | |
82 | 陶锋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00135 | 宅基地批准面积:218.57 | 农村宅基地 | |
83 | 杨敏 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00136 | 宅基地批准面积:283.56 | 农村宅基地 | |
84 | 杨双 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00138 | 宅基地批准面积:340.91 | 农村宅基地 | |
85 | 杨芳 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00141 | 宅基地批准面积:360.57 | 农村宅基地 | 继承 |
86 | 翟桂民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00142 | 宅基地批准面积:238.27 | 农村宅基地 | |
87 | 翟立强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00144 | 宅基地批准面积:362.58 | 农村宅基地 | |
88 | 戴林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00147 | 宅基地批准面积:332.94 | 农村宅基地 | |
89 | 陶成芬 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00148 | 宅基地批准面积:317.54 | 农村宅基地 | |
90 | 翟建金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00150 | 宅基地批准面积:264.58 | 农村宅基地 | |
91 | 翟成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00151 | 宅基地批准面积:259.06 | 农村宅基地 | |
92 | 代喜山 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00152 | 宅基地批准面积:263.00 | 农村宅基地 | |
93 | 代丰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00154 | 宅基地批准面积:213.06 | 农村宅基地 | |
94 | 戴西林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00155 | 宅基地批准面积:290.03 | 农村宅基地 | |
95 | 杜庆宝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00157 | 宅基地批准面积:294.67 | 农村宅基地 | |
96 | 杜庆才 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00158 | 宅基地批准面积:256.36 | 农村宅基地 | |
97 | 陶友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00161 | 宅基地批准面积:307.54 | 农村宅基地 | |
98 | 陶成强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00163 | 宅基地批准面积:453.59 | 农村宅基地 | |
99 | 戴财 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00165 | 宅基地批准面积:443.92 | 农村宅基地 | |
100 | 戴会民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00166 | 宅基地批准面积:393.02 | 农村宅基地 | |
101 | 戴阁 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00167 | 宅基地批准面积:202.08 | 农村宅基地 | |
102 | 徐庆春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00168 | 宅基地批准面积:273.71 | 农村宅基地 | |
103 | 翟德珍 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00172 | 宅基地批准面积:357.67 | 农村宅基地 | |
104 | 代东 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00178 | 宅基地批准面积:218.00 | 农村宅基地 | |
105 | 代海 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00180 | 宅基地批准面积:275.79 | 农村宅基地 | |
106 | 杨凤喜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00182 | 宅基地批准面积:362.36 | 农村宅基地 | |
107 | 戴军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00183 | 宅基地批准面积:231.59 | 农村宅基地 | 继承 |
108 | 翟文 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00184 | 宅基地批准面积:158.62 | 农村宅基地 | |
109 | 翟双 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00185 | 宅基地批准面积:260.53 | 农村宅基地 | |
110 | 陶成友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00186 | 宅基地批准面积:240.90 | 农村宅基地 | |
111 | 陶成国 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00187 | 宅基地批准面积:209.22 | 农村宅基地 | |
112 | 陶贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00190 | 宅基地批准面积:321.09 | 农村宅基地 | |
113 | 代信平 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00191 | 宅基地批准面积:327.58 | 农村宅基地 | |
114 | 陶杰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00192 | 宅基地批准面积:343.71 | 农村宅基地 | |
115 | 翟林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00194 | 宅基地批准面积:263.61 | 农村宅基地 | |
116 | 翟海 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00195 | 宅基地批准面积:191.09 | 农村宅基地 | |
117 | 戴龙 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00199 | 宅基地批准面积:385.11 | 农村宅基地 | |
118 | 陶子玉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00200 | 宅基地批准面积:352.06 | 农村宅基地 | |
119 | 翟会 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00201 | 宅基地批准面积:162.04 | 农村宅基地 | |
120 | 翟建申 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00202 | 宅基地批准面积:130.96 | 农村宅基地 | |
121 | 陶飘 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00203 | 宅基地批准面积:311.58 | 农村宅基地 | |
122 | 杨仓 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00204 | 宅基地批准面积:377.63 | 农村宅基地 | |
123 | 杨富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00205 | 宅基地批准面积:174.91 | 农村宅基地 | |
124 | 杨凤林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00206 | 宅基地批准面积:343.15 | 农村宅基地 | |
125 | 杨凤雨 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00207 | 宅基地批准面积:282.81 | 农村宅基地 | |
126 | 杨铎 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00208 | 宅基地批准面积:393.86 | 农村宅基地 | 继承 |
127 | 李庆国 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00210 | 宅基地批准面积:210.38 | 农村宅基地 | |
128 | 杨凤忠 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00211 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
129 | 戴会 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00213 | 宅基地批准面积:493.62 | 农村宅基地 | |
130 | 陶建立 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00215 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
131 | 杨满 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00216 | 宅基地批准面积:340.64 | 农村宅基地 | |
132 | 李秀萍 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00223 | 宅基地批准面积:197.86 | 农村宅基地 | |
133 | 陶强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00225 | 宅基地批准面积:439.32 | 农村宅基地 | |
134 | 戴西财 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00226 | 宅基地批准面积:281.86 | 农村宅基地 | |
135 | 陶忠 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00227 | 宅基地批准面积:347.22 | 农村宅基地 | |
136 | 翟建广 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00231 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
137 | 翟建强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00232 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
138 | 戴会来 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00233 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
139 | 陈宝芹 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00237 | 宅基地批准面积:217.00 | 农村宅基地 | |
140 | 杨凤友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00238 | 宅基地批准面积:197.86 | 农村宅基地 | |
141 | 翟建生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00239 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
142 | 翟东 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00247 | 宅基地批准面积:200.91 | 农村宅基地 | 离婚析产 |
143 | 杨凤泉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00248 | 宅基地批准面积:197.27 | 农村宅基地 | |
144 | 陶齐 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00249 | 宅基地批准面积:200.10 | 农村宅基地 | |
145 | 戴会锋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00252 | 宅基地批准面积:253.70 | 农村宅基地 | |
146 | 陶志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00253 | 宅基地批准面积:253.40 | 农村宅基地 | |
147 | 陶成安 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00254 | 宅基地批准面积:241.31 | 农村宅基地 | |
148 | 杨刚 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00255 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
149 | 杨秋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00256 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
150 | 李贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00262 | 宅基地批准面积:203.54 | 农村宅基地 | |
151 | 杨凤革 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00263 | 宅基地批准面积:203.46 | 农村宅基地 | |
152 | 徐庆生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00264 | 宅基地批准面积:201.45 | 农村宅基地 | |
153 | 李凡 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00269 | 宅基地批准面积:201.23 | 农村宅基地 | |
154 | 杨明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00270 | 宅基地批准面积:207.41 | 农村宅基地 | |
155 | 戴启 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营子镇东营村 | 130802103216JC00271 | 宅基地批准面积:207.07 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2024年11月19日