关于承德高新区冯营子镇秋窝村不动产权利首次登记公告
编号:20241119002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德高新区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系方式: 0314-2208526
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杜金旺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00003 | 宅基地批准面积:316.80 | 农村宅基地 | |
2 | 韩树清 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00017 | 宅基地批准面积:255.00 | 农村宅基地 | |
3 | 韩国恒 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00018 | 宅基地批准面积:257.7 | 农村宅基地 | 继承 |
4 | 韩国银 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00019 | 宅基地批准面积:266.00 | 农村宅基地 | |
5 | 任贵会 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00034 | 宅基地批准面积:266.00 | 农村宅基地 | |
6 | 孟召友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00035 | 宅基地批准面积:281.00 | 农村宅基地 | |
7 | 韩国起 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00036 | 宅基地批准面积:289.90 | 农村宅基地 | |
8 | 熊石义 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00037 | 宅基地批准面积:256.00 | 农村宅基地 | 继承 |
9 | 韩国春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00038 | 宅基地批准面积:263.20 | 农村宅基地 | |
10 | 韩国华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00040 | 宅基地批准面积:256.00 | 农村宅基地 | |
11 | 韩忠松 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00042 | 宅基地批准面积:312.05 | 农村宅基地 | |
12 | 韩会成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00045 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | 离婚析产 |
13 | 韩树学 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00056 | 宅基地批准面积:291.00 | 农村宅基地 | |
14 | 郭进原 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00057 | 宅基地批准面积:295.40 | 农村宅基地 | |
15 | 任克来 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00058 | 宅基地批准面积:247.00 | 农村宅基地 | |
16 | 韩国旺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00060 | 宅基地批准面积:305.90 | 农村宅基地 | |
17 | 韩忠奎 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00061 | 宅基地批准面积:285.30 | 农村宅基地 | |
18 | 韩国平 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00063 | 宅基地批准面积:246.30 | 农村宅基地 | |
19 | 韩会江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00064 | 宅基地批准面积:432.50 | 农村宅基地 | |
20 | 韩忠财 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00074 | 宅基地批准面积:429.35 | 农村宅基地 | |
21 | 郭进善 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00083 | 宅基地批准面积:442.50 | 农村宅基地 | |
22 | 任翠华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00096 | 宅基地批准面积:472.67 | 农村宅基地 | |
23 | 郭瑞明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00110 | 宅基地批准面积:436.80 | 农村宅基地 | |
24 | 任运发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00116 | 宅基地批准面积:347.58 | 农村宅基地 | 继承 |
25 | 任文玲 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00117 | 宅基地批准面积:529.20 | 农村宅基地 | |
26 | 郭生印 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00119 | 宅基地批准面积:425.01 | 农村宅基地 | |
27 | 郭进友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00120 | 宅基地批准面积:480.80 | 农村宅基地 | 继承 |
28 | 韩忠吉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00124 | 宅基地批准面积:299.53 | 农村宅基地 | |
29 | 杜天有 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00125 | 宅基地批准面积:354.00 | 农村宅基地 | |
30 | 赵正友 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00126 | 宅基地批准面积:351.60 | 农村宅基地 | |
31 | 韩会武 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00128 | 宅基地批准面积:284.00 | 农村宅基地 | |
32 | 任福祥 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00131 | 宅基地批准面积:498.39 | 农村宅基地 | |
33 | 熊石春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00138 | 宅基地批准面积:464.90 | 农村宅基地 | 继承 |
34 | 李圣祥 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00139 | 宅基地批准面积:394.02 | 农村宅基地 | |
35 | 韩会金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00140 | 宅基地批准面积:299.55 | 农村宅基地 | |
36 | 韩淑珍 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00141 | 宅基地批准面积:292.60 | 农村宅基地 | |
37 | 刘福成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00145 | 宅基地批准面积:282.90 | 农村宅基地 | |
38 | 韩忠义 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00146 | 宅基地批准面积:313.50 | 农村宅基地 | 继承 |
39 | 韩忠起 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00148 | 宅基地批准面积:276.10 | 农村宅基地 | |
40 | 韩国成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00151 | 宅基地批准面积:420.10 | 农村宅基地 | |
41 | 李景祥 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00152 | 宅基地批准面积:432.50 | 农村宅基地 | |
42 | 韩国宝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00153 | 宅基地批准面积:345.00 | 农村宅基地 | |
43 | 韩国秋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00156 | 宅基地批准面积:337.80 | 农村宅基地 | |
44 | 任克金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00157 | 宅基地批准面积:443.90 | 农村宅基地 | 继承 |
45 | 李景银 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00159 | 宅基地批准面积:421.59 | 农村宅基地 | |
46 | 韩国举 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00161 | 宅基地批准面积:253.70 | 农村宅基地 | |
47 | 韩春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00162 | 宅基地批准面积:375.87 | 农村宅基地 | 继承 |
48 | 王桂清 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00165 | 宅基地批准面积:318.00 | 农村宅基地 | |
49 | 闫凤珍 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00167 | 宅基地批准面积:417.00 | 农村宅基地 | |
50 | 韩国志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00174 | 宅基地批准面积:253.00 | 农村宅基地 | 继承 |
51 | 韩忠富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00175 | 宅基地批准面积:239.50 | 农村宅基地 | |
52 | 韩忠来 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00176 | 宅基地批准面积:221.80 | 农村宅基地 | |
53 | 韩国明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00177 | 宅基地批准面积:228.10 | 农村宅基地 | 继承 |
54 | 梁桂荣 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00178 | 宅基地批准面积:198.90 | 农村宅基地 | 继承 |
55 | 李桂荣 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00183 | 宅基地批准面积:246.10 | 农村宅基地 | |
56 | 韩树国 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00185 | 宅基地批准面积:266.60 | 农村宅基地 | |
57 | 韩会甫 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00187 | 宅基地批准面积:369.70 | 农村宅基地 | 继承 |
58 | 任凤平 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00188 | 宅基地批准面积:426.66 | 农村宅基地 | |
59 | 任悦刚 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00189 | 宅基地批准面积:393.00 | 农村宅基地 | |
60 | 王风桐 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00190 | 宅基地批准面积:194.80 | 农村宅基地 | 继承 |
61 | 盖清 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00191 | 宅基地批准面积:206.70 | 农村宅基地 | |
62 | 韩忠旺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00192 | 宅基地批准面积:205.60 | 农村宅基地 | |
63 | 盖建昌 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00195 | 宅基地批准面积:185.90 | 农村宅基地 | |
64 | 韩忠杰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00196 | 宅基地批准面积:279.30 | 农村宅基地 | |
65 | 韩忠存 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00198 | 宅基地批准面积:300.93 | 农村宅基地 | |
66 | 韩国庆 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00206 | 宅基地批准面积:377.60 | 农村宅基地 | |
67 | 任贵福 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00207 | 宅基地批准面积:462.40 | 农村宅基地 | |
68 | 韩国江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00210 | 宅基地批准面积:313.60 | 农村宅基地 | |
69 | 郭进凤 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00211 | 宅基地批准面积:330.00 | 农村宅基地 | |
70 | 韩忠云 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00213 | 宅基地批准面积:204.30 | 农村宅基地 | |
71 | 盖建文 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00217 | 宅基地批准面积:235.60 | 农村宅基地 | |
72 | 盖明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00218 | 宅基地批准面积:315.80 | 农村宅基地 | |
73 | 韩忠孝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00219 | 宅基地批准面积:186.40 | 农村宅基地 | 继承 |
74 | 任福君 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00220 | 宅基地批准面积:287.00 | 农村宅基地 | |
75 | 任悦孝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00224 | 宅基地批准面积:198.10 | 农村宅基地 | 继承 |
76 | 任福录 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00225 | 宅基地批准面积:223.30 | 农村宅基地 | |
77 | 任克余 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00226 | 宅基地批准面积:266.50 | 农村宅基地 | 继承 |
78 | 盖全贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00229 | 宅基地批准面积:365.80 | 农村宅基地 | |
79 | 任福林 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00235 | 宅基地批准面积:234.90 | 农村宅基地 | |
80 | 任运如 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00237 | 宅基地批准面积:273.70 | 农村宅基地 | |
81 | 郭瑞江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00238 | 宅基地批准面积:250.80 | 农村宅基地 | |
82 | 郭瑞俭 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00239 | 宅基地批准面积:225.00 | 农村宅基地 | 继承 |
83 | 韩忠学 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00250 | 宅基地批准面积:348.48 | 农村宅基地 | |
84 | 任桂全 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00251 | 宅基地批准面积:379.29 | 农村宅基地 | |
85 | 任贵志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00252 | 宅基地批准面积:323.40 | 农村宅基地 | |
86 | 郭进旺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00253 | 宅基地批准面积:252.00 | 农村宅基地 | |
87 | 郭瑞宝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00254 | 宅基地批准面积:351.40 | 农村宅基地 | |
88 | 韩国贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00255 | 宅基地批准面积:366.62 | 农村宅基地 | 继承 |
89 | 韩国斋 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00258 | 宅基地批准面积:196.90 | 农村宅基地 | |
90 | 韩国池 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00260 | 宅基地批准面积:295.60 | 农村宅基地 | |
91 | 韩国相 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00269 | 宅基地批准面积:307.50 | 农村宅基地 | 继承 |
92 | 韩忠宝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00270 | 宅基地批准面积:506.60 | 农村宅基地 | |
93 | 韩忠江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00271 | 宅基地批准面积:365.40 | 农村宅基地 | |
94 | 盖铜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00273 | 宅基地批准面积:192.00 | 农村宅基地 | |
95 | 盖永义 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00275 | 宅基地批准面积:238.00 | 农村宅基地 | |
96 | 郭进生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00277 | 宅基地批准面积:271.51 | 农村宅基地 | |
97 | 盖起 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00281 | 宅基地批准面积:332.06 | 农村宅基地 | |
98 | 盖成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00282 | 宅基地批准面积:366.60 | 农村宅基地 | |
99 | 任福成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00290 | 宅基地批准面积:335.70 | 农村宅基地 | 继承 |
100 | 任运春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00291 | 宅基地批准面积:232.56 | 农村宅基地 | 继承 |
101 | 任遵孝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00292 | 宅基地批准面积:290.46 | 农村宅基地 | |
102 | 李建民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00295 | 宅基地批准面积:270.00 | 农村宅基地 | |
103 | 任运忠 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00296 | 宅基地批准面积:218.80 | 农村宅基地 | 继承 |
104 | 盖中生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00299 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
105 | 韩忠贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00300 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
106 | 韩会者 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00301 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
107 | 任运华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00303 | 宅基地批准面积:248.20 | 农村宅基地 | |
108 | 任运福 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00304 | 宅基地批准面积:202.20 | 农村宅基地 | 继承 |
109 | 任贵强 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00310 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
110 | 任克利 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00311 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
111 | 任贵有 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00312 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | 继承 |
112 | 盖忠元 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00313 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | 离婚析产 |
113 | 张春连 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00315 | 宅基地批准面积:379.20 | 农村宅基地 | |
114 | 韩国海 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00316 | 宅基地批准面积:220.30 | 农村宅基地 | |
115 | 刘福营 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00320 | 宅基地批准面积:225.78 | 农村宅基地 | |
116 | 任福卫 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00321 | 宅基地批准面积:331.20 | 农村宅基地 | |
117 | 崔文良 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00325 | 宅基地批准面积:259.05 | 农村宅基地 | 继承 |
118 | 任福明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00328 | 宅基地批准面积:368.77 | 农村宅基地 | |
119 | 任福金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00329 | 宅基地批准面积:293.00 | 农村宅基地 | |
120 | 任文周 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00332 | 宅基地批准面积:345.40 | 农村宅基地 | |
121 | 任运金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00333 | 宅基地批准面积:313.50 | 农村宅基地 | |
122 | 韩国学 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00334 | 宅基地批准面积:295.10 | 农村宅基地 | |
123 | 韩忠正 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00336 | 宅基地批准面积:255.80 | 农村宅基地 | |
124 | 任运达 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00338 | 宅基地批准面积:472.70 | 农村宅基地 | 继承 |
125 | 任文珠 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00340 | 宅基地批准面积:253.33 | 农村宅基地 | |
126 | 杜金福 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00343 | 宅基地批准面积:314.90 | 农村宅基地 | |
127 | 任文璞 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00344 | 宅基地批准面积:425.20 | 农村宅基地 | |
128 | 任文学 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00345 | 宅基地批准面积:376.20 | 农村宅基地 | |
129 | 任文铎 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00346 | 宅基地批准面积:298.30 | 农村宅基地 | |
130 | 韩国存 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00347 | 宅基地批准面积:262.40 | 农村宅基地 | |
131 | 任福河 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00348 | 宅基地批准面积:136.90 | 农村宅基地 | |
132 | 任福河 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00349 | 宅基地批准面积:353.40 | 农村宅基地 | |
133 | 崔凤金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00350 | 宅基地批准面积:228.10 | 农村宅基地 | 继承 |
134 | 郭进周 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00351 | 宅基地批准面积:426.50 | 农村宅基地 | |
135 | 任克刚 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00353 | 宅基地批准面积:315.20 | 农村宅基地 | 继承 |
136 | 郭景祥 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00357 | 宅基地批准面积:329.60 | 农村宅基地 | |
137 | 康玉珍 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00358 | 宅基地批准面积:316.20 | 农村宅基地 | 继承 |
138 | 庞驰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00360 | 宅基地批准面积:418.50 | 农村宅基地 | |
139 | 任文悦 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00363 | 宅基地批准面积:237.10 | 农村宅基地 | 继承 |
140 | 李井福 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00364 | 宅基地批准面积:294.80 | 农村宅基地 | |
141 | 崔保民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00365 | 宅基地批准面积:218.15 | 农村宅基地 | 继承 |
142 | 张国军 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00366 | 宅基地批准面积:290.70 | 农村宅基地 | |
143 | 任文水 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00367 | 宅基地批准面积:308.50 | 农村宅基地 | |
144 | 任运生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00369 | 宅基地批准面积:447.90 | 农村宅基地 | |
145 | 郭瑞吉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00371 | 宅基地批准面积:273.33 | 农村宅基地 | |
146 | 任运江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00372 | 宅基地批准面积:273.33 | 农村宅基地 | |
147 | 盖忠稳 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00375 | 宅基地批准面积:211.70 | 农村宅基地 | |
148 | 郭江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00376 | 宅基地批准面积:214.30 | 农村宅基地 | |
149 | 崔长清 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00377 | 宅基地批准面积:211.30 | 农村宅基地 | |
150 | 崔文祥 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00378 | 宅基地批准面积:340.30 | 农村宅基地 | |
151 | 韩忠发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00381 | 宅基地批准面积:316.20 | 农村宅基地 | |
152 | 张国秀 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00383 | 宅基地批准面积:228.00 | 农村宅基地 | |
153 | 韩国江 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00388 | 宅基地批准面积:495.90 | 农村宅基地 | |
154 | 刘福银 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00393 | 宅基地批准面积:281.40 | 农村宅基地 | |
155 | 盖生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00394 | 宅基地批准面积:218.80 | 农村宅基地 | 继承 |
156 | 李圣发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00395 | 宅基地批准面积:270.00 | 农村宅基地 | 继承 |
157 | 崔保发 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00397 | 宅基地批准面积:204.42 | 农村宅基地 | |
158 | 崔长柏 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00398 | 宅基地批准面积:206.70 | 农村宅基地 | |
159 | 韩忠瑞 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00399 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | 继承 |
160 | 任文贺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00401 | 宅基地批准面积:206.67 | 农村宅基地 | |
161 | 刘福贵 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00402 | 宅基地批准面积:206.67 | 农村宅基地 | |
162 | 任运松 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00405 | 宅基地批准面积:204.00 | 农村宅基地 | |
163 | 庞建民 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00409 | 宅基地批准面积:361.20 | 农村宅基地 | |
164 | 李景玉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00415 | 宅基地批准面积:330.83 | 农村宅基地 | |
165 | 刘福金 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00416 | 宅基地批准面积:370.62 | 农村宅基地 | |
166 | 任尚杰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00423 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
167 | 张同 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00424 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
168 | 盖士成 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00425 | 宅基地批准面积:210.45 | 农村宅基地 | |
169 | 韩国鲜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00427 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
170 | 郭瑞德 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00428 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
171 | 任桂杰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00431 | 宅基地批准面积:261.66 | 农村宅基地 | |
172 | 任贵富 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00436 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
173 | 盖志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00437 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
174 | 任福伶 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00439 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
175 | 韩国厚 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00441 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
176 | 任克华 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00445 | 宅基地批准面积:213.85 | 农村宅基地 | |
177 | 任尚泉 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00449 | 宅基地批准面积:282.20 | 农村宅基地 | |
178 | 任贵德 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00453 | 宅基地批准面积:472.49 | 农村宅基地 | |
179 | 任贵财 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00454 | 宅基地批准面积:225.00 | 农村宅基地 | |
180 | 郭存 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00459 | 宅基地批准面积:275.60 | 农村宅基地 | |
181 | 郭明 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00462 | 宅基地批准面积:463.45 | 农村宅基地 | |
182 | 庞振杰 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00465 | 宅基地批准面积:240.24 | 农村宅基地 | |
183 | 郭超 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00467 | 宅基地批准面积:409.16 | 农村宅基地 | |
184 | 郭喜 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00468 | 宅基地批准面积:359.70 | 农村宅基地 | |
185 | 韩忠贤 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00469 | 宅基地批准面积:233.39 | 农村宅基地 | |
186 | 任运志 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00470 | 宅基地批准面积:217.49 | 农村宅基地 | |
187 | 郭财 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00472 | 宅基地批准面积:214.50 | 农村宅基地 | 继承 |
188 | 郭进卫 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00474 | 宅基地批准面积:216.00 | 农村宅基地 | |
189 | 任文政 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00475 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | 继承 |
190 | 刘福生 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00476 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
191 | 刘福春 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00477 | 宅基地批准面积:213.33 | 农村宅基地 | |
192 | 尹桂芝 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00478 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
193 | 崔文禄 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00479 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
194 | 任运贺 | 宅基地使用权 | 承德高新区冯营 | 130802103215JC00480 | 宅基地批准面积:204.00 | 农村宅基地 | |
