关于承德高新区冯营子镇西营村不动产权利首次登记公告
编号:20241119007
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德高新区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系方式: 0314-2208526
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 赵雨 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00001 | 宅基地批准面积:269.49 | 农村宅基地 | |
2 | 赵常超 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00003 | 宅基地批准面积:132.77 | 农村宅基地 | |
3 | 赵青 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00004 | 宅基地批准面积:278.57 | 农村宅基地 | |
4 | 赵云 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00005 | 宅基地批准面积:284.46 | 农村宅基地 | |
5 | 赵志国 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00006 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
6 | 赵虎 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00007 | 宅基地批准面积:280.80 | 农村宅基地 | |
7 | 赵坤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00008 | 宅基地批准面积:414.80 | 农村宅基地 | |
8 | 李东 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00009 | 宅基地批准面积:200.02 | 农村宅基地 | |
9 | 赵爱忠 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00013 | 宅基地批准面积:386.67 | 农村宅基地 | |
10 | 赵银 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00014 | 宅基地批准面积:325.70 | 农村宅基地 | |
11 | 赵爱友 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00017 | 宅基地批准面积:286.90 | 农村宅基地 | |
12 | 赵常满 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00018 | 宅基地批准面积:288.71 | 农村宅基地 | 继承 |
13 | 赵常贵 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00019 | 宅基地批准面积:287.65 | 农村宅基地 | |
14 | 赵富 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00022 | 宅基地批准面积:268.90 | 农村宅基地 | |
15 | 赵常顺 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00024 | 宅基地批准面积:346.81 | 农村宅基地 | |
16 | 顾瑞玲 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00025 | 宅基地批准面积:353.32 | 农村宅基地 | |
17 | 赵永 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00026 | 宅基地批准面积:304.79 | 农村宅基地 | |
18 | 王红娟 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00027 | 宅基地批准面积:307.53 | 农村宅基地 | |
19 | 赵爱敏 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00028 | 宅基地批准面积:279.66 | 农村宅基地 | |
20 | 赵龙 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00029 | 宅基地批准面积:190.80 | 农村宅基地 | |
21 | 李广均 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00032 | 宅基地批准面积:164.15 | 农村宅基地 | |
22 | 赵华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00035 | 宅基地批准面积:266.00 | 农村宅基地 | 继承 |
23 | 赵常发 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00036 | 宅基地批准面积:253.58 | 农村宅基地 | |
24 | 赵成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00037 | 宅基地批准面积:263.97 | 农村宅基地 | |
25 | 赵庆 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00039 | 宅基地批准面积:303.74 | 农村宅基地 | |
26 | 李广臣 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00043 | 宅基地批准面积:257.95 | 农村宅基地 | |
27 | 李凤武 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00044 | 宅基地批准面积:305.95 | 农村宅基地 | 继承 |
28 | 李广成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00045 | 宅基地批准面积:302.20 | 农村宅基地 | |
29 | 李湖 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00046 | 宅基地批准面积:166.80 | 农村宅基地 | |
30 | 杨成申 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00047 | 宅基地批准面积:340.29 | 农村宅基地 | |
31 | 李和 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00048 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
32 | 李广德 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00049 | 宅基地批准面积:219.95 | 农村宅基地 | 继承 |
33 | 李继贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00054 | 宅基地批准面积:318.48 | 农村宅基地 | 继承 |
34 | 赵志东 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00056 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
35 | 李申 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00057 | 宅基地批准面积:302.94 | 农村宅基地 | |
36 | 李春 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00058 | 宅基地批准面积:309.06 | 农村宅基地 | 继承 |
37 | 李广义 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00060 | 宅基地批准面积:276.14 | 农村宅基地 | |
38 | 李广仁 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00061 | 宅基地批准面积:271.15 | 农村宅基地 | |
39 | 李银 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00062 | 宅基地批准面积:336.59 | 农村宅基地 | 继承 |
40 | 李金 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00063 | 宅基地批准面积:396.15 | 农村宅基地 | 继承 |
41 | 李德贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00064 | 宅基地批准面积:199.81 | 农村宅基地 | |
42 | 李龙贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00065 | 宅基地批准面积:278.57 | 农村宅基地 | |
43 | 李青贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00067 | 宅基地批准面积:276.00 | 农村宅基地 | 继承 |
44 | 李臣贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00069 | 宅基地批准面积:278.38 | 农村宅基地 | |
45 | 李书贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00070 | 宅基地批准面积:251.10 | 农村宅基地 | |
46 | 李双贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00071 | 宅基地批准面积:249.75 | 农村宅基地 | 继承 |
47 | 李孝贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00072 | 宅基地批准面积:294.55 | 农村宅基地 | |
48 | 李广明 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00073 | 宅基地批准面积:204.30 | 农村宅基地 | |
49 | 李志贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00074 | 宅基地批准面积:283.48 | 农村宅基地 | |
50 | 李江 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00075 | 宅基地批准面积:256.07 | 农村宅基地 | |
51 | 李均 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00077 | 宅基地批准面积:273.57 | 农村宅基地 | |
52 | 李明 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00078 | 宅基地批准面积:307.45 | 农村宅基地 | |
53 | 李柏贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00080 | 宅基地批准面积:369.01 | 农村宅基地 | 继承 |
54 | 李友 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00081 | 宅基地批准面积:196.47 | 农村宅基地 | |
55 | 李英 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00082 | 宅基地批准面积:192.96 | 农村宅基地 | |
56 | 李洪贤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00083 | 宅基地批准面积:318.55 | 农村宅基地 | |
57 | 李凤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00084 | 宅基地批准面积:246.87 | 农村宅基地 | 继承 |
58 | 杨财 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00088 | 宅基地批准面积:200 | 农村宅基地 | |
59 | 高品齐 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00094 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
60 | 闫希旺 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00101 | 宅基地批准面积:257.40 | 农村宅基地 | |
61 | 袁国东 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00103 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
62 | 程永福 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00107 | 宅基地批准面积:261.92 | 农村宅基地 | |
63 | 杨强 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00108 | 宅基地批准面积:260.82 | 农村宅基地 | |
64 | 高治成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00112 | 宅基地批准面积:161.40 | 农村宅基地 | |
65 | 高中成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00114 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
66 | 张永成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00116 | 宅基地批准面积:200.20 | 农村宅基地 | |
67 | 刘甫 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00120 | 宅基地批准面积:373.51 | 农村宅基地 | |
68 | 程玉田 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00121 | 宅基地批准面积:386.58 | 农村宅基地 | 继承 |
69 | 张永喜 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00128 | 宅基地批准面积:169.73 | 农村宅基地 | |
70 | 刘义 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00129 | 宅基地批准面积:196.00 | 农村宅基地 | |
71 | 赵宗华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00131 | 宅基地批准面积:314.38 | 农村宅基地 | |
72 | 潘福 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00132 | 宅基地批准面积:281.33 | 农村宅基地 | |
73 | 王树臣 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00133 | 宅基地批准面积:243.75 | 农村宅基地 | |
74 | 程永贵 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00134 | 宅基地批准面积:183.28 | 农村宅基地 | |
75 | 程宪银 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00136 | 宅基地批准面积:257.94 | 农村宅基地 | |
76 | 张永胜 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00137 | 宅基地批准面积:278.50 | 农村宅基地 | |
77 | 静恩福 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00142 | 宅基地批准面积:396.39 | 农村宅基地 | |
78 | 杨喜 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00143 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
79 | 程宪平 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00146 | 宅基地批准面积:392.53 | 农村宅基地 | |
80 | 潘玉国 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00148 | 宅基地批准面积:301.20 | 农村宅基地 | |
81 | 刘汉青 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00149 | 宅基地批准面积:344.60 | 农村宅基地 | 继承 |
82 | 刘占全 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00150 | 宅基地批准面积:355.53 | 农村宅基地 | |
83 | 程守义 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00151 | 宅基地批准面积:201.00 | 农村宅基地 | |
84 | 程宪东 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00152 | 宅基地批准面积:279.50 | 农村宅基地 | |
85 | 程宪刚 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00153 | 宅基地批准面积:235.89 | 农村宅基地 | 继承 |
86 | 郑常富 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00154 | 宅基地批准面积:278.20 | 农村宅基地 | |
87 | 李文 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00156 | 宅基地批准面积:175.00 | 农村宅基地 | 继承 |
88 | 王树华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00159 | 宅基地批准面积:284.86 | 农村宅基地 | |
89 | 程宪怀 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00161 | 宅基地批准面积:389.03 | 农村宅基地 | |
90 | 李满山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00163 | 宅基地批准面积:192.58 | 农村宅基地 | 继承 |
91 | 韩如明 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00164 | 宅基地批准面积:223.05 | 农村宅基地 | |
92 | 杨廷 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00165 | 宅基地批准面积:291.12 | 农村宅基地 | |
93 | 杨国强 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00166 | 宅基地批准面积:510.37 | 农村宅基地 | |
94 | 杨树林 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00167 | 宅基地批准面积:554.75 | 农村宅基地 | |
95 | 张永旺 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00168 | 宅基地批准面积:271.76 | 农村宅基地 | |
96 | 杨仲亭 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00169 | 宅基地批准面积:356.21 | 农村宅基地 | 继承 |
97 | 杨臣 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00183 | 宅基地批准面积:214.36 | 农村宅基地 | |
98 | 吴宝林 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00184 | 宅基地批准面积:217.30 | 农村宅基地 | |
99 | 程永江 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00185 | 宅基地批准面积:216.08 | 农村宅基地 | |
100 | 程永申 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00187 | 宅基地批准面积:175.54 | 农村宅基地 | |
101 | 程凤齐 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00188 | 宅基地批准面积:261.00 | 农村宅基地 | |
102 | 杨坤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00189 | 宅基地批准面积:221.86 | 农村宅基地 | |
103 | 李青山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00193 | 宅基地批准面积:196.00 | 农村宅基地 | |
104 | 李虎山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00194 | 宅基地批准面积:196.00 | 农村宅基地 | |
105 | 程永华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00200 | 宅基地批准面积:270.68 | 农村宅基地 | |
106 | 陈凤来 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00201 | 宅基地批准面积:266.78 | 农村宅基地 | 继承 |
107 | 刘新华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00203 | 宅基地批准面积:268.95 | 农村宅基地 | |
108 | 赵武 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00204 | 宅基地批准面积:212.80 | 农村宅基地 | |
109 | 王玉山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00206 | 宅基地批准面积:274.61 | 农村宅基地 | |
110 | 潘世文 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00207 | 宅基地批准面积:221.95 | 农村宅基地 | |
111 | 焦付春 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00209 | 宅基地批准面积:215.69 | 农村宅基地 | |
112 | 阮立君 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00211 | 宅基地批准面积:214.42 | 农村宅基地 | |
113 | 李义德 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00215 | 宅基地批准面积:255.14 | 农村宅基地 | |
114 | 刘瑞 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00216 | 宅基地批准面积:208.40 | 农村宅基地 | |
115 | 张永顺 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00218 | 宅基地批准面积:245.81 | 农村宅基地 | 继承 |
116 | 程凤武 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00219 | 宅基地批准面积:253.66 | 农村宅基地 | |
117 | 李玉山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00220 | 宅基地批准面积:225.09 | 农村宅基地 | |
118 | 李洪德 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00221 | 宅基地批准面积:246.12 | 农村宅基地 | |
119 | 刘占元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00222 | 宅基地批准面积:169.40 | 农村宅基地 | |
120 | 杨杰 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00224 | 宅基地批准面积:339.96 | 农村宅基地 | |
121 | 杨成 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00226 | 宅基地批准面积:321.21 | 农村宅基地 | |
122 | 杨安 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00227 | 宅基地批准面积:247.93 | 农村宅基地 | 继承 |
123 | 杨国海 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00230 | 宅基地批准面积:211.97 | 农村宅基地 | |
124 | 潘军 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00231 | 宅基地批准面积:201.98 | 农村宅基地 | 继承 |
125 | 李新山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00234 | 宅基地批准面积:200.72 | 农村宅基地 | |
126 | 马振华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00238 | 宅基地批准面积:501.60 | 农村宅基地 | |
127 | 静国金 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00240 | 宅基地批准面积:198.92 | 农村宅基地 | |
128 | 李凤金 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00242 | 宅基地批准面积:191.49 | 农村宅基地 | |
129 | 杨树申 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00244 | 宅基地批准面积:238.55 | 农村宅基地 | 继承 |
130 | 李龙山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00245 | 宅基地批准面积:273.78 | 农村宅基地 | |
131 | 潘林 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00248 | 宅基地批准面积:263.62 | 农村宅基地 | |
132 | 程永祥 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00249 | 宅基地批准面积:168.00 | 农村宅基地 | |
133 | 李新建 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00250 | 宅基地批准面积:196.45 | 农村宅基地 | |
134 | 程永生 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00251 | 宅基地批准面积:344.52 | 农村宅基地 | |
135 | 王羽明 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00254 | 宅基地批准面积:304.94 | 农村宅基地 | 继承 |
136 | 程宪荣 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00257 | 宅基地批准面积:234.09 | 农村宅基地 | |
137 | 王桂林 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00258 | 宅基地批准面积:246.80 | 农村宅基地 | |
138 | 李春章 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00259 | 宅基地批准面积:298.31 | 农村宅基地 | 继承 |
139 | 杨瑞 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00260 | 宅基地批准面积:260.67 | 农村宅基地 | |
140 | 程宪民 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00261 | 宅基地批准面积:163.30 | 农村宅基地 | |
141 | 吴兆余 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00262 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
142 | 程宪铎 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00264 | 宅基地批准面积:227.47 | 农村宅基地 | |
143 | 程永林 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00265 | 宅基地批准面积:427.24 | 农村宅基地 | |
144 | 程宪坤 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00266 | 宅基地批准面积:302.84 | 农村宅基地 | |
145 | 程宪生 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00268 | 宅基地批准面积:383.06 | 农村宅基地 | |
146 | 程宪坡 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00269 | 宅基地批准面积:391.85 | 农村宅基地 | |
147 | 程宪德 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00270 | 宅基地批准面积:385.36 | 农村宅基地 | 继承 |
148 | 杨文 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00271 | 宅基地批准面积:388.65 | 农村宅基地 | |
149 | 陈玉华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00275 | 宅基地批准面积:367.50 | 农村宅基地 | |
150 | 程宪均 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00276 | 宅基地批准面积:277.41 | 农村宅基地 | |
151 | 李银山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00277 | 宅基地批准面积:310.46 | 农村宅基地 | |
152 | 杨振江 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00283 | 宅基地批准面积:363.08 | 农村宅基地 | |
153 | 杨树民 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00284 | 宅基地批准面积:310.20 | 农村宅基地 | |
154 | 杨振山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00285 | 宅基地批准面积:172.95 | 农村宅基地 | |
155 | 高云山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00287 | 宅基地批准面积:353.51 | 农村宅基地 | |
156 | 刘贵 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00289 | 宅基地批准面积:298.15 | 农村宅基地 | |
157 | 杨振合 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00293 | 宅基地批准面积:206.27 | 农村宅基地 | |
158 | 赵金元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00294 | 宅基地批准面积:239.77 | 农村宅基地 | |
159 | 赵顺元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00295 | 宅基地批准面积:268.14 | 农村宅基地 | |
160 | 马连祥 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00296 | 宅基地批准面积:338.55 | 农村宅基地 | |
161 | 赵温元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00297 | 宅基地批准面积:224.63 | 农村宅基地 | |
162 | 赵国元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00301 | 宅基地批准面积:510.91 | 农村宅基地 | |
163 | 赵义 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00303 | 宅基地批准面积:405.12 | 农村宅基地 | |
164 | 赵强 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00304 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
165 | 贾桂华 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00306 | 宅基地批准面积:200.00 | 农村宅基地 | |
166 | 赵树元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00307 | 宅基地批准面积:372.31 | 农村宅基地 | 继承 |
167 | 赵君元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00308 | 宅基地批准面积:291.61 | 农村宅基地 | |
168 | 赵振同 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00312 | 宅基地批准面积:311.98 | 农村宅基地 | 继承 |
169 | 赵振国 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00313 | 宅基地批准面积:271.18 | 农村宅基地 | |
170 | 李占孝 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00315 | 宅基地批准面积:240.25 | 农村宅基地 | |
171 | 李俊山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00317 | 宅基地批准面积:300.85 | 农村宅基地 | |
172 | 李国山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00324 | 宅基地批准面积:191.29 | 农村宅基地 | |
173 | 焦铁军 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00325 | 宅基地批准面积:456.09 | 农村宅基地 | |
174 | 李占中 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00326 | 宅基地批准面积:257.11 | 农村宅基地 | |
175 | 李洪山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00327 | 宅基地批准面积:191.40 | 农村宅基地 | |
176 | 李振山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00328 | 宅基地批准面积:302.40 | 农村宅基地 | 继承 |
177 | 李成山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00331 | 宅基地批准面积:136.27 | 农村宅基地 | |
178 | 李长山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00332 | 宅基地批准面积:264.99 | 农村宅基地 | |
179 | 李全山 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00333 | 宅基地批准面积:200.02 | 农村宅基地 | |
180 | 赵青 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00334 | 宅基地批准面积:199.94 | 农村宅基地 | |
181 | 赵曾元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00335 | 宅基地批准面积:309.18 | 农村宅基地 | |
182 | 赵银元 | 宅基地使用权 | 承德双桥区冯营子镇西营村 | 130802103217JC00336 | 宅基地批准面积:311.75 | 农村宅基地 | |
