不动产权利首次登记公告
第一批次
(20243032)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德市双滦区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系电话:8215099
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 靳玉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉文宅基地 | 130803200208JC00141 | 宅基地批准面积223.30超占14.91 房屋面积50.32 | 农村宅基地 | |
2 | 池晓红段海利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村池晓红段海利宅基地 | 130803200208JC00198 | 宅基地批准面积258.00超占42.13 房屋面积107.50 | 农村宅基地 | |
3 | 靳玉群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉群宅基地 | 130803200208JC00227 | 宅基地批准面积224.82超占16.03 房屋面积51.65 | 农村宅基地 | |
4 | 靳文万、邵云英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文万、邵云英宅基地 | 130803200208JC00453 | 宅基地批准面积209.32超占106.79 房屋面积106.12 | 农村宅基地 | |
5 | 段德军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段德军宅基地 | 130803200208JC00362 | 宅基地批准面积274.00超占139.38 房屋面积109.44 | 农村宅基地 | |
6 | 段稳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段稳宅基地 | 130803200208JC00249 | 宅基地批准面积208.00超占20.35 房屋面积160.16 | 农村宅基地 | |
7 | 靳文国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文国宅基地 | 130803200208JC00142 | 宅基地批准面积212.44超占15.56 房屋面积82.20 | 农村宅基地 | |
8 | 靳井雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳井雨宅基地 | 130803200208JC00397 | 宅基地批准面积266.80超占67.54 房屋面积141.62 | 农村宅基地 | |
9 | 段来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段来宅基地 | 130803200208JC00107 | 宅基地批准面积299.42超占61.73 房屋面积118.37 | 农村宅基地 | |
10 | 张忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村张忠宅基地 | 130803200208JC00182 | 宅基地批准面积249.80超占54.61 房屋面积101.28 | 农村宅基地 | |
11 | 段柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段柱宅基地 | 130803200208JC00106 | 宅基地批准面积299.42超占110.65 房屋面积103.17 | 农村宅基地 | |
12 | 段德利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段德利宅基地 | 130803200208JC00174 | 宅基地批准面积247.02超占49.54 房屋面积99.05 | 农村宅基地 | |
13 | 段凤海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段凤海宅基地 | 130803200208JC00051 | 宅基地批准面积330.89超占54.22 房屋面积122.79 | 农村宅基地 | |
14 | 段建南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段建南宅基地 | 130803200208JC00050 | 宅基地批准面积200.00超占47.38 房屋面积99.32 | 农村宅基地 | |
15 | 靳玉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉良宅基地 | 130803200208JC00086 | 宅基地批准面积337.20超占24.84 房屋面积107.06 | 农村宅基地 | |
16 | 段德树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段德树宅基地 | 130803200208JC00363 | 宅基地批准面积226.48超占86.73 房屋面积102.54 | 农村宅基地 | |
17 | 段金廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段金廷宅基地 | 130803200208JC00375 | 宅基地批准面积189.00超占179.78 房屋面积205.25 | 农村宅基地 | |
18 | 靳井周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳井周宅基地 | 130803200208JC00449 | 宅基地批准面积169.12超占10.58 房屋面积58.33 | 农村宅基地 | |
19 | 段继奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段继奎宅基地 | 130803200208JC00123 | 宅基地批准面积203.50超占22.45 房屋面积232.38 | 农村宅基地 | |
20 | 靳文利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文利宅基地 | 130803200208JC00036 | 宅基地批准面积160.35超占234.48 房屋面积64.23 | 农村宅基地 | |
21 | 张玉财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村张玉财宅基地 | 130803200208JC00056 | 宅基地批准面积315.91超占29.14 房屋面积120.72 | 农村宅基地 | |
22 | 王信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村王信宅基地 | 130803200208JC00026 | 宅基地批准面积311.80超占41.95 房屋面积189.28 | 农村宅基地 | |
23 | 段莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段莲宅基地 | 130803200208JC00523 | 宅基地批准面积191.15超占32.13 房屋面积54.52 | 农村宅基地 | |
24 | 段长松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段长松宅基地 | 130803200208JC00194 | 宅基地批准面积327.58超占23.89 房屋面积117.79 | 农村宅基地 | |
25 | 段继福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段继福宅基地 | 130803200208JC00283 | 宅基地批准面积274.00超占41.99 房屋面积111.18 | 农村宅基地 | |
26 | 段立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段立军宅基地 | 130803200208JC00062 | 宅基地批准面积200.00超占4.43 房屋面积92.74 | 农村宅基地 | |
27 | 段桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段桥宅基地 | 130803200208JC00073 | 宅基地批准面积212.00超占246.17 房屋面积108.17 | 农村宅基地 | |
28 | 段德银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段德银宅基地 | 130803200208JC00049 | 宅基地批准面积183.70超占43.15 房屋面积64.09 | 农村宅基地 | |
29 | 段德付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段德付宅基地 | 130803200208JC00254 | 宅基地批准面积183.02超占14.55 房屋面积81.44 | 农村宅基地 | |
30 | 段春山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段春山宅基地 | 130803200208JC00173 | 宅基地批准面积276.59超占4.58 房屋面积60.23 | 农村宅基地 | |
31 | 靳玉丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉丰宅基地 | 130803200208JC00390 | 宅基地批准面积261.80超占13.28 房屋面积233.32 | 农村宅基地 | |
32 | 段继林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段继林宅基地 | 130803200208JC00071 | 宅基地批准面积172.48超占52.82 房屋面积106.83 | 农村宅基地 | |
33 | 靳玉坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉坤宅基地 | 130803200208JC00009 | 宅基地批准面积133.30超占62.53 房屋面积88.65 | 农村宅基地 | |
34 | 程学军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村程学军宅基地 | 130803200208JC00041 | 宅基地批准面积258.31超占98.05 房屋面积59.96 | 农村宅基地 | |
35 | 靳玉杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉杰宅基地 | 130803200208JC00104 | 宅基地批准面积282.00超占34.32 房屋面积67.22 | 农村宅基地 | |
36 | 段凤存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段凤存宅基地 | 130803200208JC00410 | 宅基地批准面积236.53超占27.36 房屋面积72.23 | 农村宅基地 | |
37 | 段军广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段军广宅基地 | 130803200208JC00510 | 宅基地实际面积238.50 房屋面积51.27 | 农村宅基地 | |
38 | 靳玉泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉泉宅基地 | 130803200208JC00408 | 宅基地批准面积214.03超占160.52 房屋面积112.04 | 农村宅基地 | |
39 | 陈晓华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村陈晓华宅基地 | 130803200208JC00110 | 宅基地批准面积443.25超占47.62 房屋面积114.20 | 农村宅基地 | |
40 | 孙淑荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村孙淑荣宅基地 | 130803200208JC00235 | 宅基地批准面积261.59超占10.35 房屋面积209.19 | 农村宅基地 | |
41 | 靳文明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文明宅基地 | 130803200208JC00149 | 宅基地批准面积189.17超占9.40 房屋面积62.19 | 农村宅基地 | |
42 | 靳玉敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉敏宅基地 | 130803200208JC00033 | 宅基地批准面积199.00超占273.56 房屋面积61.89 | 农村宅基地 | |
43 | 靳玉双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉双宅基地 | 130803200208JC00025 | 宅基地批准面积345.85超占41.01 房屋面积192.15 | 农村宅基地 | |
44 | 苏志刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村苏志刚宅基地 | 130803200208JC00381 | 宅基地批准面积220.66超占9.36 房屋面积56.10 | 农村宅基地 | |
45 | 靳景忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳景忠宅基地 | 130803200208JC00239 | 宅基地批准面积216.06超占72.08 房屋面积97.14 | 农村宅基地 | |
46 | 段金国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段金国宅基地 | 130803200208JC00204 | 宅基地批准面积323.43超占26.80 房屋面积126.04 | 农村宅基地 | |
47 | 靳文民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文民宅基地 | 130803200208JC00010 | 宅基地批准面积133.00超占141.36 房屋面积93.31 | 农村宅基地 | |
48 | 靳井付 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳井付宅基地 | 130803200208JC00160 | 宅基地批准面积214.96超占90.84 房屋面积90.80 | 农村宅基地 | |
49 | 靳文成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文成宅基地 | 130803200208JC00329 | 宅基地批准面积292.46超占33.26 房屋面积117.23 | 农村宅基地 | |
50 | 段继武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段继武宅基地 | 130803200208JC00257 | 宅基地批准面积363.22超占56.34 房屋面积121.95 | 农村宅基地 | |
51 | 靳玉臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉臣宅基地 | 130803200208JC00040 | 宅基地批准面积332.80超占58.96 房屋面积59.87 | 农村宅基地 | |
52 | 程学忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村程学忠宅基地 | 130803200208JC00328 | 宅基地批准面积231.55超占46.59 房屋面积52.86 | 农村宅基地 | |
53 | 段吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段吉宅基地 | 130803200208JC00415 | 宅基地批准面积590.65超占111.06 房屋面积146.35 | 农村宅基地 | |
54 | 闫国礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村闫国礼宅基地 | 130803200208JC00344 | 宅基地批准面积348.50超占87.75 房屋面积198.14 | 农村宅基地 | |
55 | 靳文刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文刚宅基地 | 130803200208JC00448 | 宅基地批准面积125.64超占116.30 房屋面积70.72 | 农村宅基地 | |
56 | 靳玉会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉会宅基地 | 130803200208JC00339 | 宅基地批准面积371.13超占71.38 房屋面积148.49 | 农村宅基地 | |
57 | 张占 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村张占宅基地 | 130803200208JC00353 | 宅基地批准面积309.40超占35.13 房屋面积94.79 | 农村宅基地 | |
58 | 程学文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村程学文宅基地 | 130803200208JC00088 | 宅基地批准面积264.28超占31.08 房屋面积57.50 | 农村宅基地 | |
59 | 靳文忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文忠宅基地 | 130803200208JC00092 | 宅基地批准面积255.70超占23.02 房屋面积215.41 | 农村宅基地 | |
60 | 靳玉振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉振宅基地 | 130803200208JC00137 | 宅基地批准面积200.00超占3.59 房屋面积220.10 | 农村宅基地 | |
61 | 向人杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村向人杰宅基地 | 130803200208JC00038 | 宅基地批准面积285.50超占19.25 房屋面积118.67 | 农村宅基地 | |
62 | 靳玉博 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉博宅基地 | 130803200208JC00503 | 宅基地批准面积230.40超占86.03 房屋面积129.30 | 农村宅基地 | |
63 | 靳文友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文友宅基地 | 130803200208JC00319 | 宅基地批准面积168.00超占42.03 房屋面积106.11 | 农村宅基地 | |
64 | 靳红丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳红丽宅基地 | 130803200208JC00315 | 宅基地批准面积199.95超占3.94 房屋面积96.31 | 农村宅基地 | |
65 | 靳玉德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉德宅基地 | 130803200208JC00156 | 宅基地实际面积221.86 房屋面积193.68 | 农村宅基地 | |
66 | 靳玉祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉祥宅基地 | 130803200208JC00234 | 宅基地批准面积279.00超占64.80 房屋面积107.23 | 农村宅基地 | |
67 | 靳井起 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳井起宅基地 | 130803200208JC00095 | 宅基地批准面积383.72超占55.46 房屋面积101.59 | 农村宅基地 | |
68 | 靳井茹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳井茹宅基地 | 130803200208JC00028 | 宅基地批准面积247.63超占44.80 房屋面积176.96 | 农村宅基地 | |
69 | 靳玉爽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉爽宅基地 | 130803200208JC00225 | 宅基地批准面积180.00超占118.52 房屋面积103.68 | 农村宅基地 | |
70 | 靳文军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文军宅基地 | 130803200208JC00407 | 宅基地实际面积304.12 房屋面积100.83 | 农村宅基地 | |
71 | 段立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段立军宅基地 | 130803200208JC00251 | 宅基地实际面积222.87 房屋面积69.39 | 农村宅基地 | |
72 | 段立民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段立民宅基地 | 130803200208JC00115 | 宅基地批准面积291.06超占200.42 房屋面积129.32 | 农村宅基地 | |
73 | 靳成义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳成义宅基地 | 130803200208JC00134 | 宅基地实际面积198.48 房屋面积98.93 | 农村宅基地 | |
74 | 段更 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段更宅基地 | 130803200208JC00428 | 宅基地批准面积333.25超占32.67 房屋面积119.51 | 农村宅基地 | |
75 | 段文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段文华宅基地 | 130803200208JC00529 | 宅基地批准面积244.90超占16.10 房屋面积213.65 | 农村宅基地 | |
76 | 靳文柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文柱宅基地 | 130803200208JC00485 | 宅基地批准面积66.50超占51.29 房屋面积26.00 | 农村宅基地 | |
77 | 靳文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文华宅基地 | 130803200208JC00012 | 宅基地批准面积66.50 超占133.66 房屋面积59.48 | 农村宅基地 | |
78 | 段有理 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段有理宅基地 | 130803200208JC00444 | 宅基地批准面积280.83超占60.67 房屋面积122.41 | 农村宅基地 | |
79 | 柴凤久 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村柴凤久宅基地 | 130803200208JC00285 | 宅基地批准面积374.40超占64.56 房屋面积91.14 | 农村宅基地 | |
80 | 靳文良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文良宅基地 | 130803200208JC00098 | 宅基地批准面积192.85超占120.22 房屋面积189.28 | 农村宅基地 | |
81 | 靳景刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳景刚宅基地 | 130803200208JC00343 | 宅基地批准面积288.31超占80.53 房屋面积229.19 | 农村宅基地 | |
82 | 靳玉奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉奇宅基地 | 130803200208JC00023 | 宅基地批准面积383.40超占34.94 房屋面积170.48 | 农村宅基地 | |
83 | 张玉生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村张玉生宅基地 | 130803200208JC00127 | 宅基地批准面积279.40超占23.60 房屋面积 114.22 | 农村宅基地 | |
84 | 靳文金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文金宅基地 | 130803200208JC00383 | 宅基地实际面积504.89 房屋面积267.02 | 农村宅基地 | |
85 | 段凤强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段凤强宅基地 | 130803200208JC00200 | 宅基地批准面积267.12超占13.12 房屋面积80.23 | 农村宅基地 | |
86 | 靳景同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳景同宅基地 | 130803200208JC00342 | 宅基地批准面积246.23超占11.13 房屋面积228.86 | 农村宅基地 | |
87 | 靳文臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳文臣宅基地 | 130803200208JC00247 | 宅基地批准面积302.95超占46.88 房屋面积198.95 | 农村宅基地 | |
88 | 段长利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段长利宅基地 | 130803200208JC00072 | 宅基地批准面积198.80超占37.39 房屋面积105.29 | 农村宅基地 | |
89 | 段凤刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村段凤刚宅基地 | 130803200208JC00441 | 宅基地批准面积374.00超占30.09 房屋面积220.65 | 农村宅基地 | |
90 | 靳玉柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区陈栅子镇南山根村靳玉柱宅基地 | 130803200208JC00340 | 宅基地批准面积190.70超占94.81 房屋面积95.61 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2024年11月7日