不动产权利首次登记公告
(2024153)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德市双滦区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系电话:8215099
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 |
1 | 王金贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王金贵宅基地 | 130803102207JC00057 | 宅基地批准面积200.00超占36.43 房屋面积57.30 | 农村宅基地 |
2 | 宋海瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村宋海瑞宅基地 | 130803102207JC00040 | 宅基地批准面积167.00超占210.44 房屋面积69.10 | 农村宅基地 |
3 | 李文海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李文海宅基地 | 130803102207JC00099 | 宅基地批准面积167.00超占79.96 房屋面积67.08 | 农村宅基地 |
4 | 李新喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李新喜宅基地 | 130803102207JC00077 | 宅基地批准面积183.30超占17.35 房屋面积52.75 | 农村宅基地 |
5 | 康福生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村康福生宅基地 | 130803102207JC00038 | 宅基地批准面积263.00超占153.78 房屋面积84.13 | 农村宅基地 |
6 | 李劲松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李劲松宅基地 | 130803102207JC00078 | 宅基地批准面积181.64超占3.08 房屋面积85.13 | 农村宅基地 |
7 | 郭俊发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村郭俊发宅基地 | 130803102207JC00207 | 宅基地批准面积168.00超占14.24 房屋面积72.24 | 农村宅基地 |
8 | 王金普 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王金普宅基地 | 130803102207JC00037 | 宅基地批准面积167.00超占237.40 房屋面积99.43 | 农村宅基地 |
9 | 王钢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王钢宅基地 | 130803102207JC00083 | 宅基地批准面积166.50超占84.67 房屋面积90.43 | 农村宅基地 |
10 | 梁广存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村梁广存宅基地 | 130803102207JC00031 | 宅基地批准面积303.20超占142.90 房屋面积90.99 | 农村宅基地 |
11 | 梁广仓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村梁广仓宅基地 | 130803102207JC00103 | 宅基地批准面积247.50超占87.28 房屋面积76.19 | 农村宅基地 |
12 | 崔桂珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村崔桂珍宅基地 | 130803102207JC00082 | 宅基地批准面积169.00超占142.67 房屋面积92.10 | 农村宅基地 |
13 | 冯瑞国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村冯瑞国宅基地 | 130803102207JC00204 | 宅基地批准面积167.00超占4.36 房屋面积93.31 | 农村宅基地 |
14 | 静彩侠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村静彩侠宅基地 | 130803102207JC00181 | 宅基地批准面积291.22超占57.16 房屋面积64.36 | 农村宅基地 |
15 | 梁广文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村梁广文宅基地 | 130803102207JC00062 | 宅基地实际面积221.40 房屋面积97.52 | 农村宅基地 |
16 | 许宪瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村许宪瑞宅基地 | 130803102207JC00065 | 宅基地批准面积184.80超占15.11 房屋面积54.26 | 农村宅基地 |
17 | 孙淑珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙淑珍宅基地 | 130803102207JC00114 | 宅基地批准面积167.00超占76.17 房屋面积85.90 | 农村宅基地 |
18 | 孙伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙伟宅基地 | 130803102207JC00115 | 宅基地实际面积243.68 房屋面积84.45 | 农村宅基地 |
19 | 于长生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村于长生宅基地 | 130803102207JC00116 | 宅基地批准面积167.00超占83.07 房屋面积71.84 | 农村宅基地 |
20 | 徐振德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐振德宅基地 | 130803102207JC00172 | 宅基地批准面积289.72超占110.44 房屋面积92.11 | 农村宅基地 |
21 | 于长文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村于长文宅基地 | 130803102207JC00095 | 宅基地批准面积169.00超占110.30 房屋面积67.84 | 农村宅基地 |
22 | 孙海刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙海刚宅基地 | 130803102207JC00093 | 宅基地批准面积169.00超占65.10 房屋面积74.96 | 农村宅基地 |
23 | 梁广义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村梁广义宅基地 | 130803102207JC00104 | 宅基地批准面积211.70超占134.13 房屋面积58.49 | 农村宅基地 |
24 | 徐福利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐福利宅基地 | 130803102207JC00144 | 宅基地批准面积169.00超占62.22 房屋面积81.60 | 农村宅基地 |
25 | 徐振民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐振民宅基地 | 130803102207JC00146 | 宅基地批准面积167.00超占131.34 房屋面积75.29 | 农村宅基地 |
26 | 孙秀阁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙秀阁宅基地 | 130803102207JC00167 | 宅基地批准面积333.00超占10.73 房屋面积55.26 | 农村宅基地 |
27 | 孙秀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙秀明宅基地 | 130803102207JC00182 | 宅基地实际面积233.95 房屋面积57.28 | 农村宅基地 |
28 | 孙士斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙士斌宅基地 | 130803102207JC00183 | 宅基地批准面积225.94超占0.08 房屋面积51.06 | 农村宅基地 |
29 | 李禄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李禄宅基地 | 130803102207JC00226 | 宅基地批准面积101.50超占74.98 房屋面积37.31 | 农村宅基地 |
30 | 孙士奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙士奎宅基地 | 130803102207JC00235 | 宅基地批准面积169.00超占6.74 房屋面积79.14 | 农村宅基地 |
31 | 段玉财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村段玉财宅基地 | 130803102207JC00039 | 宅基地批准面积167.00超占281.42 房屋面积82.35 | 农村宅基地 |
32 | 徐振丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐振丰宅基地 | 130803102207JC00081 | 宅基地批准面积333.00超占45.31 房屋面积68.20 | 农村宅基地 |
33 | 郭存金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村郭存金宅基地 | 130803102207JC00061 | 宅基地批准面积200.00超占88.56 房屋面积55.16 | 农村宅基地 |
34 | 康福成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村康福成宅基地 | 130803102207JC00043 | 宅基地批准面积198.00超占65.61 房屋面积65.26 | 农村宅基地 |
35 | 李俊华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李俊华宅基地 | 130803102207JC00016 | 宅基地批准面积109.70超占97.14 房屋面积44.61 | 农村宅基地 |
36 | 李俊德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李俊德宅基地 | 130803102207JC00025 | 宅基地批准面积200.00超占280.68 房屋面积51.65 | 农村宅基地 |
37 | 许桂兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村许桂兰宅基地 | 130803102207JC00049 | 宅基地批准面积95.10超占1 房屋面积31.35 | 农村宅基地 |
38 | 李俊金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李俊金宅基地 | 130803102207JC00015 | 宅基地实际面积322.40 房屋面积52.06 | 农村宅基地 |
39 | 于久生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村于久生宅基地 | 130803102207JC00196 | 宅基地批准面积167.00超占72.41 房屋面积80.32 | 农村宅基地 |
40 | 孙士发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙士发宅基地 | 130803102207JC00148 | 宅基地批准面积167.00超占156.25 房屋面积70.24 | 农村宅基地 |
41 | 孙秀瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村孙秀瑞宅基地 | 130803102207JC00113 | 宅基地批准面积169.00超占71.53 房屋面积54.21 | 农村宅基地 |
42 | 郭俊伍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村郭俊伍宅基地 | 130803102207JC00087 | 宅基地批准面积193.60超占2.5 房屋面积51.40 | 农村宅基地 |
43 | 王连学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王连学宅基地 | 130803102207JC00092 | 宅基地批准面积169.00超占95.75 房屋面积76.84 | 农村宅基地 |
44 | 王彦国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王彦国宅基地 | 130803102207JC00175 | 宅基地批准面积276.30超占249.79 房屋面积54.17 | 农村宅基地 |
45 | 王彦民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王彦民宅基地 | 130803102207JC00136 | 宅基地批准面积167.00超占153.53 房屋面积62.38 | 农村宅基地 |
46 | 徐志兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐志兴宅基地 | 130803102207JC00091 | 宅基地批准面积169.00超占66.66 房屋面积65.47 | 农村宅基地 |
47 | 郭存金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村郭存金宅基地 | 130803102207JC00061 | 宅基地批准面积200.00超占88.56 房屋面积55.16 | 农村宅基地 |
48 | 藉翠凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村藉翠凤宅基地 | 130803102207JC00106 | 宅基地批准面积250.20超占23.60 房屋面积51.56 | 农村宅基地 |
49 | 徐振清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐振清宅基地 | 130803102207JC00177 | 宅基地批准面积267.40超占10.32 房屋面积50.82 | 农村宅基地 |
50 | 王超群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王超群宅基地 | 130803102207JC00155 | 宅基地批准面积171.78超占26.55 房屋面积54.62 | 农村宅基地 |
51 | 王学文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村王学文宅基地 | 130803102207JC00200 | 宅基地批准面积167.56超占1.23 房屋面积76.16 | 农村宅基地 |
52 | 徐福玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村徐福玲宅基地 | 130803102207JC00199 | 宅基地批准面积167.56超占64.91 房屋面积66.17 | 农村宅基地 |
53 | 李瑞平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李瑞平宅基地 | 130803102207JC00110 | 宅基地批准面积167.00超占87.17 房屋面积61.34 | 农村宅基地 |
54 | 刘通国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村刘通国宅基地 | 130803102207JC00079 | 宅基地批准面积193.30超占2.8 房屋面积52.96 | 农村宅基地 |
55 | 刘通信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村刘通信宅基地 | 130803102207JC00054 | 宅基地批准面积167.00超占342.79 房屋面积57.03 | 农村宅基地 |
56 | 刘通书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村刘通书宅基地 | 130803102207JC00035 | 宅基地批准面积167.00超占215.18 房屋面积84.19 | 农村宅基地 |
57 | 陈志普 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村陈志普宅基地 | 130803102207JC00117 | 宅基地批准面积205.10超占66.76 房屋面积72.57 | 农村宅基地 |
58 | 闫桂荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村闫桂荣宅基地 | 130803102207JC00125 | 宅基地批准面积255.10超占69.46 房屋面积93.10 | 农村宅基地 |
59 | 闫福财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村闫福财宅基地 | 130803102207JC00197 | 宅基地批准面积169.00超占171.80 房屋面积69.70 | 农村宅基地 |
60 | 李瑞国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区岔沟门镇岔沟门村李瑞国宅基地 | 130803102207JC00164 | 宅基地实际面积331.80 房屋面积59.60 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2024年7月16日