不动产权利首次登记公告
(2024181)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:承德市双滦区政务服务中心一楼不动产登记中心
联系电话:8215099
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 |
1 | 赵振军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村赵振军宅基地 | 130803103204JC000003 | 宅基地批准面积572.00超占188.08 房屋面积57.70 | 农村宅基地 |
2 | 王金兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村汤王金兰宅基地 | 130803103204JC00005 | 宅基地批准面积333.30超占83.49 房屋面积56.54 | 农村宅基地 |
3 | 辛超群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村辛超群宅基地 | 130803103204JC00011 | 宅基地批准面积328.06占15.63 房屋面积48.92 | 农村宅基地 |
4 | 许宝山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村许宝山宅基地 | 130803103204JC00020 | 宅基地批准面333.30超占15.32 房屋面积108.71 | 农村宅基地 |
5 | 辛会阁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村辛会阁宅基地 | 130803103204JC00022 | 宅基地批准面333.30超占23.34 房屋面积81.22 | 农村宅基地 |
6 | 崔营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村崔营宅基地 | 130803103204JC00070 | 宅基地批准面积168.00超占237.56 房屋面积137.41 | 农村宅基地 |
7 | 辛建成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村辛建成宅基地 | 130803103204JC00081 | 宅基地批准面积200.00超占308.29 房屋面积55.44 | 农村宅基地 |
8 | 韩凤阁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村韩凤阁宅基地 | 130803103204JC00093 | 宅基地批准面积333.30超占17.48 房屋面积89.04 | 农村宅基地 |
9 | 赵振中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村赵振中宅基地 | 130803103204JC00111 | 宅基地批准面积333.30超占117.33 房屋面积119.04 | 农村宅基地 |
10 | 赵振国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村赵振国宅基地 | 130803103204JC00119 | 宅基地批准面积166.70超占88.79 房屋面积67.18 | 农村宅基地 |
11 | 崔瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村崔瑞宅基地 | 130803103204JC00121 | 宅基地批准面积166.70超占65.61 房屋面积68.28 | 农村宅基地 |
12 | 韩存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村韩存宅基地 | 130803103204JC00123 | 宅基地批准面积166.70超占65.09 房屋面积68.21 | 农村宅基地 |
13 | 高迎杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村高迎杰宅基地 | 130803103204JC00126 | 宅基地批准面积265.30超占58.06 房屋面积69.50 | 农村宅基地 |
14 | 崔永林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村崔永林宅基地 | 130803103204JC00137 | 宅基地批准面积214.20超占0.6 房屋面积67.68 | 农村宅基地 |
15 | 李国存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李国存宅基地 | 130803103204JC00143 | 宅基地批准面积168.00超占93.80 房屋面积92.49 | 农村宅基地 |
16 | 王占华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村王占华宅基地 | 130803103204JC00152 | 宅基地批准面积168.00超占64.56 房屋面积112.79 | 农村宅基地 |
17 | 辛会清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村辛会清宅基地 | 130803103204JC00153 | 宅基地批准面积168.00超占239.51 房屋面积70.27 | 农村宅基地 |
18 | 李景立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李景立宅基地 | 130803103204JC00154 | 宅基地批准面积168.00超占151.71 房屋面积78.54 | 农村宅基地 |
19 | 李国民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李国民宅基地 | 130803103204JC00172 | 宅基地批准面积168.00超占155.20 房屋面积126.15 | 农村宅基地 |
20 | 李国柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李国柱宅基地 | 130803103204JC00173 | 宅基地批准面积168.00超占200.73 房屋面积119.27 | 农村宅基地 |
21 | 李春龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李春龙宅基地 | 130803103204JC00178 | 宅基地批准面积111.80超占20.50 房屋面积72.84 | 农村宅基地 |
22 | 康长友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村康长友宅基地 | 130803103204JC00179 | 宅基地批准面积111.80超占6.65 房屋面积64.88 | 农村宅基地 |
23 | 李岩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李岩宅基地 | 130803103204JC00181 | 宅基地批准面积111.80超占13.03 房屋面积67.82 | 农村宅基地 |
24 | 李会全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李会全宅基地 | 130803103204JC00182 | 宅基地批准面积111.80超占18.84 房屋面积71.29 | 农村宅基地 |
25 | 李会生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李会生宅基地 | 130803103204JC00183 | 宅基地批准面积111.80超占13.59 房屋面积69.17 | 农村宅基地 |
26 | 王福东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村王福东宅基地 | 130803103204JC00190 | 宅基地批准面积111.80超占39.01 房屋面积70.43 | 农村宅基地 |
27 | 李凤凰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区偏桥子镇达连坑村李凤凰宅基地 | 130803103204JC00195 | 宅基地批准面111.80超占17.41 房屋面积68.34 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2024年9月3日