不动产权利首次登记公告
20253068
(第三批次)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 承德市双滦区政务服务中心一楼不动产登记中心 联系电话:8215099
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张志军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村张志军宅基地 | 130803101204JC00104 | 宅基地宗地面积318.15 房屋面积57.97 | 农村宅基地 | |
2 | 王德义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王德义宅基地 | 130803101204JC00269 | 宅基地宗地面积168.52 房屋面积69.82 | 农村宅基地 | |
3 | 王德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王德宅基地 | 130803101204JC00016 | 宅基地批准面积180.00超占13.65 房屋面积67.64 | 农村宅基地 | |
4 | 范秉宪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村范秉宪宅基地 | 130803101204JC00191 | 宅基地宗地面积295.94 房屋面积 120.18 | 农村宅基地 | |
5 | 刘斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村刘斌宅基地 | 130803101204JC00251 | 宅基地批准面积206.00超占6.88 房屋面积65.36 | 农村宅基地 | |
6 | 张志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村张志民宅基地 | 130803101204JC00103 | 宅基地宗地面积321.79 房屋面积76.76 | 农村宅基地 | |
7 | 安树清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村安树清宅基地 | 130803101204JC00304 | 宅基地批准面积247.00超占11.36 房屋面积107.61 | 农村宅基地 | |
8 | 田俊生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村田俊生宅基地 | 130803101204JC00153 | 宅基地批准面积140.00超占0.34 房屋面积106.22 | 农村宅基地 | |
9 | 王华兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王华兴宅基地 | 130803101204JC00166 | 宅基地批准面积572.00超占96.77 房屋面积181.69 | 农村宅基地 | |
10 | 孙秀成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孙秀成宅基地 | 130803101204JC00333 | 宅基地宗地面积162.59 房屋面积83.59 | 农村宅基地 | |
11 | 陈玉贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村陈玉贵宅基地 | 130803101204JC00208 | 宅基地宗地面积144.77 房屋面积62.61 | 农村宅基地 | |
12 | 于福德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村于福德宅基地 | 130803101204JC00142 | 宅基地宗地面积199.64 房屋面积52.64 | 农村宅基地 | |
13 | 陈继华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村陈继华宅基地 | 130803101204JC00070 | 宅基地宗地面积412.89 房屋面积84.99 | 农村宅基地 | |
14 | 田志平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村田志平宅基地 | 130803101204JC00161 | 宅基地批准面积162.00超占2.71 房屋面积67.64 | 农村宅基地 | |
15 | 王国生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王国生宅基地 | 130803101204JC00085 | 宅基地宗地面积315.93 房屋面积89.52 | 农村宅基地 | |
16 | 马新元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村马新元宅基地 | 130803101204JC00109 | 宅基地批准面积273.10超占13.19 房屋面积180.00 | 农村宅基地 | |
17 | 刘秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村刘秀芳宅基地 | 130803101204JC00143 | 宅基地宗地面积179.19 房屋面积119.28 | 农村宅基地 | |
18 | 高立新、高立英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村高立新、高立英宅基地 | 130803101204JC00286 | 宅基地批准面积150.00超占10.17 房屋面积64.98 | 农村宅基地 | |
19 | 安保成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村安保成宅基地 | 130803101204JC00293 | 宅基地批准面积168.00超占20.87 房屋面积70.04 | 农村宅基地 | |
20 | 张秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村张秀梅宅基地 | 130803101204JC00179 | 宅基地宗地面积377.11 房屋面积81.39 | 农村宅基地 | |
21 | 贾素珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村贾素珍宅基地 | 130803101204JC00127 | 宅基地批准面积243.00超占43.51 房屋面积54.16 | 农村宅基地 | |
22 | 孙晓敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孙晓敏宅基地 | 130803101204JC00210 | 宅基地批准面积143.00超占3.30 房屋面积42.13 | 农村宅基地 | |
23 | 高丽茹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村高丽茹宅基地 | 130803101204JC00284 | 宅基地批准面积100.85超占46.06 房屋面积32.66 | 农村宅基地 | |
24 | 田会艳、田会菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村田会艳、田会菊宅基地 | 130803101204JC00159 | 宅基地批准面积184.00超占2.82 房屋面积51.14 | 农村宅基地 | |
25 | 徐艳伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村徐艳伟宅基地 | 130803101204JC00228 | 宅基地批准面积252.00超占6.20 房屋面积51.70 | 农村宅基地 | |
26 | 高爱军、许秀荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村高爱军、许秀荣宅基地 | 130803101204JC00287 | 宅基地批准面积278.00超占29.21 房屋面积97.92 | 农村宅基地 | |
27 | 张勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村张勇宅基地 | 130803101204JC00212 | 宅基地宗地面积393.70 房屋面积85.84 | 农村宅基地 | |
28 | 王海清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王海清宅基地 | 130803101204JC00091 | 宅基地批准面积246.00超占17.11 房屋面积80.22 | 农村宅基地 | |
29 | 孙晓梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孙晓梅宅基地 | 130803101204JC00296 | 宅基地批准面积396.00超占29.88 房屋面积208.08 | 农村宅基地 | |
30 | 王淑云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王淑云宅基地 | 130803101204JC00295 | 宅基地批准面积340.00超占33.38 房屋面积97.48 | 农村宅基地 | |
31 | 林仓、林宁宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村林仓、林宁宁宅基地 | 130803101204JC00211 | 宅基地批准面积139.00超占5.47 房屋面积59.68 | 农村宅基地 | |
32 | 李柏林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村李柏林宅基地 | 130803101204JC00246 | 宅基地批准面积214.00超占0.34 房屋面积56.53 | 农村宅基地 | |
33 | 姜秀芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村姜秀芬宅基地 | 130803101204JC00259 | 宅基地批准面积129.00超占6.10 房屋面积72.01 | 农村宅基地 | |
34 | 李洪霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村李洪霞宅基地 | 130803101204JC00266 | 宅基地宗地面积396.43 房屋面积90.64 | 农村宅基地 | |
35 | 王艳军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王艳军宅基地 | 130803101204JC00238 | 宅基地批准面积70.80超占3.97 房屋面积72.78 | 农村宅基地 | |
36 | 张春荣、田思佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村张春荣、田思佳宅基地 | 130803101204JC00152 | 宅基地批准面积113.00超占2.09 房屋面积51.27 | 农村宅基地 | |
37 | 孟艳、孟杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孟艳、孟杰宅基地 | 130803101204JC00130 | 宅基地批准面积137.00超占5.57 房屋面积40.00 | 农村宅基地 | |
38 | 许淑霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村许淑霞宅基地 | 130803101204JC00107 | 宅基地批准面积94.86超占28.34 房屋面积36.61 | 农村宅基地 | |
39 | 安建亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村安建亮宅基地 | 130803101204JC00214 | 宅基地批准面积153.50超占3.41 房屋面积127.50 | 农村宅基地 | |
40 | 安保民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村安保民宅基地 | 130803101204JC00213 | 宅基地批准面积131.80超占2.74 房屋面积136.05 | 农村宅基地 | |
41 | 关秀民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村关秀民宅基地 | 130803101204JC00018 | 宅基地实际面积153房屋面积67.84 | 农村宅基地 | |
42 | 舒杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村舒杰宅基地 | 130803101204JC00122 | 宅基地批准面积171超占2.33 房屋面积37.96 | 农村宅基地 | |
43 | 杨海军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村杨海军宅基地 | 130803101204JC00221 | 宅基地实际面积131.77 房屋面积38.73 | 农村宅基地 | |
44 | 沙有旭沙有成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村沙有旭沙有成宅基地 | 130803101204JC00169 | 宅基地批准面积188超占16.69 房屋面积139.51 | 农村宅基地 | |
45 | 王玉冬 王玉春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王玉冬 王玉春宅基地 | 130803101204JC00037 | 宅基地实际面积89.87 房屋面积46.37 | 农村宅基地 | |
46 | 王玉春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王玉春 宅基地 | 130803101204JC00039 | 宅基地批准面积 187超占 40.83 房屋面积73.32 | 农村宅基地 | |
47 | 王广军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村王广军宅基地 | 130803101204JC00127 | 宅基地批准面积170超占35.26 房屋面积69.49 | 农村宅基地 | |
48 | 祁树春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村祁树春宅基地 | 130803101204JC00289 | 宅基地批准面积206超占26.47 房屋面积118.89 | 农村宅基地 | |
49 | 牛士清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村牛士清宅基地 | 130803101204JC00098 | 宅基地批准面积210.8超占1.63 房屋面积122.8 | 农村宅基地 | |
50 | 孙立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孙立新宅基地 | 130803101204JC00188 | 宅基地批准面积174超占1.57 房屋面积105.19 | 农村宅基地 | |
51 | 陈福军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村陈福军宅基地 | 130803101204JC00149 | 宅基地批准面积126.6超占0.65 房屋面积121.03 | 农村宅基地 | |
52 | 孙贯新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村孙贯新宅基地 | 130803101204JC00012 | 宅基地实际面积244.59 房屋面积94.84 | 农村宅基地 | |
53
| 祁树有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村祁树有宅基地 | 130803101204JC00290 | 宅基地实际面积179.07 房屋面积80.14 | 农村宅基地 | |
54
| 田海燕 田海鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 双滦区滦河镇西南营村田海燕 田海鑫宅基地 | 130803101204JC00144 | 宅基地实际面积101.31 房屋面积50.06 | 农村宅基地 |
公告单位:承德市不动产登记中心
2025年3月26日